Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel
E-Mail an Administration senden Version "5.0.1", 09.05.2023

Pegelauswahl über Tabelle


Pegelname
Nummer
Flusskilometer
Messwerte bis
ALLER
AHLDEN 48900102 57.92 30.05.2023 14:15
CELLE 48300105 111.55 30.05.2023 16:00
EITZE 48900237 9.56 30.05.2023 16:00
MARKLENDORF 48700103 75.91 30.05.2023 17:00
RETHEM 48900204 34.22 30.05.2023 16:00
BSK
BERLIN-PLOETZENSEE OP 586640 7.41 30.05.2023 17:00
BERLIN-PLOETZENSEE UP 586650 7.50 30.05.2023 17:00
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.00 30.05.2023 16:30
DAW
BERLIN-SCHMOECKWITZ 586810 0.28 30.05.2023 17:00
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 30.05.2023 17:00
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.40 30.05.2023 17:00
DHK
HAMM OW 27800060 38.72 30.05.2023 16:16
HAMM UW 27800080 36.59 30.05.2023 16:16
WALTROP 27800090 2.14 30.05.2023 16:14
WERRIES OW 27800050 40.61 30.05.2023 16:15
DIEMEL
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.60 30.05.2023 17:00
HELMINGHAUSEN 44100206 90.00 30.05.2023 17:00
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.40 30.05.2023 17:00
DONAU
ACHLEITEN 10094006 2,223.10 30.05.2023 16:45
DEGGENDORF 10081004 2,284.44 30.05.2023 17:00
EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.27 30.05.2023 17:00
ERLAU 10096001 2,214.51 30.05.2023 17:00
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.86 30.05.2023 17:00
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.30 30.05.2023 16:30
KACHLET UP 10090708 2,230.32 30.05.2023 17:00
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.72 30.05.2023 17:00
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.70 30.05.2023 17:00
OBERNDORF 10056302 2,397.38 30.05.2023 17:00
PASSAU DONAU 10091008 2,226.70 30.05.2023 17:00
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.25 30.05.2023 17:00
PFATTER 10068006 2,350.69 30.05.2023 16:30
PFELLING 10078000 2,305.53 30.05.2023 17:00
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.49 30.05.2023 17:00
VILSHOFEN 10089006 2,249.47 30.05.2023 17:00
DEK
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 30.05.2023 16:03
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 30.05.2023 17:00
HENRICHENBURG OW 27700111 14.30 30.05.2023 16:09
HENRICHENBURG UW 27700133 15.90 30.05.2023 16:09
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 30.05.2023 17:02
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 24.05.2023 08:12
MÜNSTER OW 27800040 70.31 30.05.2023 16:12
MÜNSTER UW 27800030 72.49 30.05.2023 16:12
RHEDE 3770040 217.86 30.05.2023 16:54
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 30.05.2023 17:00
EDERTALSPERRE 42800310 49.20 30.05.2023 17:00
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.50 30.05.2023 17:00
EIDER
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.10 30.05.2023 17:02
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 30.05.2023 17:02
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 30.05.2023 17:02
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 30.05.2023 17:02
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 30.05.2023 17:02
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.31 30.05.2023 17:02
TÖNNING 9520070 99.80 30.05.2023 17:02
ELBE
AKEN 502010 274.75 30.05.2023 17:00
ALTENGAMME 5930070 588.79 30.05.2023 17:02
ARTLENBURG 5930050 573.86 30.05.2023 17:02
BARBY 502070 294.82 30.05.2023 17:00
BLANKENESE UF 5952065 635.00 30.05.2023 17:01
BLECKEDE 5930020 549.63 30.05.2023 17:02
BOIZENBURG 5930033 558.53 30.05.2023 17:02
BROKDORF 5970050 684.20 30.05.2023 17:02
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.21 30.05.2023 17:02
BUNTHAUS 5952020 609.88 30.05.2023 17:01
COSWIG 501470 236.31 30.05.2023 06:30
CRANZ 5950070 634.42 30.05.2023 17:02
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.00 30.05.2023 17:02
DAMNATZ 5910030 509.35 30.05.2023 17:02
DESSAU 502000 261.16 30.05.2023 17:00
DRESDEN 501060 55.63 30.05.2023 17:00
DÖMITZ 5910025 504.70 30.05.2023 17:02
ELSTER 501390 200.15 30.05.2023 17:00
GEESTHACHT 5930060 583.39 30.05.2023 17:01
GLÜCKSTADT 5970035 674.00 30.05.2023 16:53
GORLEBEN 5910020 492.95 30.05.2023 17:00
GRAUERORT 5970020 660.60 30.05.2023 17:03
GRAUERORT REEDE 5970026 660.74 30.05.2023 17:02
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.10 30.05.2023 17:01
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.00 30.05.2023 17:01
HETLINGEN 5970010 650.50 30.05.2023 17:02
HITZACKER 5920010 522.64 30.05.2023 17:02
HOHNSTORF 5930040 568.99 30.05.2023 17:02
KOLLMAR 5970025 666.90 30.05.2023 17:02
KRAUTSAND 5970030 671.75 30.05.2023 17:02
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.79 30.05.2023 17:00
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.30 30.05.2023 17:02
LENZEN 503120 484.70 30.05.2023 17:00
LÜHORT 5960010 645.50 30.05.2023 17:00
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 30.05.2023 17:00
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 30.05.2023 17:00
MEISSEN 501080 82.20 30.05.2023 17:00
MÜGGENDORF 503070 463.94 30.05.2023 17:00
MÜHLBERG 501160 128.02 30.05.2023 17:00
NEU DARCHAU 5930010 536.38 30.05.2023 17:02
NIEGRIPP AP 502240 343.60 30.05.2023 17:00
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 30.05.2023 17:02
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 30.05.2023 17:02
OVER 5950010 605.27 30.05.2023 17:02
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.44 30.05.2023 17:02
PIRNA 501040 34.67 30.05.2023 17:00
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 30.05.2023 17:00
RIESA 501110 108.40 30.05.2023 17:00
ROGÄTZ 502250 350.64 30.05.2023 17:00
ROSSLAU 501490 257.84 30.05.2023 17:00
ROTHENSEE 502210 333.12 30.05.2023 17:00
SANDAU 502430 416.06 30.05.2023 17:00
SCHARLEUK 503030 447.22 30.05.2023 17:00
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 30.05.2023 16:45
SCHULAU 5950090 641.00 30.05.2023 17:02
SCHÖNA 501010 2.05 30.05.2023 17:00
SCHÖNEBECK 502130 311.76 30.05.2023 17:00
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.30 30.05.2023 17:01
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.90 30.05.2023 17:01
STADERSAND 5970013 654.86 30.05.2023 17:02
STORKAU 502370 396.11 30.05.2023 16:45
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.64 30.05.2023 17:02
TANGERMÜNDE 502350 388.26 30.05.2023 17:00
TORGAU 501261 154.15 30.05.2023 17:00
VOCKERODE 501480 245.62 30.05.2023 17:00
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 30.05.2023 17:02
WITTENBERG 501420 214.14 30.05.2023 17:00
WITTENBERGE 503050 453.98 30.05.2023 17:00
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.16 30.05.2023 17:02
EHK
BURG 587507 332.54 30.05.2023 17:00
DETERSHAGEN 587505 326.83 30.05.2023 17:00
GENTHIN 587535 361.44 30.05.2023 17:00
KADE 587541 371.29 30.05.2023 17:00
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 30.05.2023 17:00
WUSTERWITZ UP 587550 376.96 30.05.2023 17:00
ZERBEN OP 587510 345.25 30.05.2023 17:00
ZERBEN UP 587520 345.63 30.05.2023 17:00
ELK
BUESSAU UP 9669040 3.37 30.05.2023 17:02
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.72 30.05.2023 17:02
MÖLLN 9660050 26.77 30.05.2023 17:02
ESK
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 30.05.2023 16:00
BEVENSEN 90100112 79.72 30.05.2023 16:00
LUENEBURG OW 90100121 103.97 30.05.2023 16:00
LUENEBURG UW 90100120 106.31 30.05.2023 16:00
OSLOSS 90100100 9.72 30.05.2023 16:00
UELZEN OW 90100111 60.38 30.05.2023 16:00
UELZEN UW 90100110 60.98 30.05.2023 16:00
WITTINGEN 90100101 39.00 30.05.2023 16:00
EMS
DALUM 3550040 212.04 30.05.2023 17:00
DUKEGAT 3990020 65.69 30.05.2023 17:02
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 30.05.2023 17:02
EMSHÖRN 9340010 74.32 30.05.2023 17:02
FUESTRUP 3310010 102.18 30.05.2023 17:00
Herbrum Oberwasser 26358 04.05.2023 10:15
Herbrum Unterwasser 26775 03.05.2023 00:30
KNOCK 3990010 50.85 30.05.2023 01:29
LEERORT 3910010 14.79 09.05.2023 16:36
LINGEN-DARME 3500015 196.20 30.05.2023 16:45
PAPENBURG 3790010 0.39 30.05.2023 17:02
POGUM 3950020 35.30 30.05.2023 17:02
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 30.05.2023 17:00
TERBORG 3910020 24.67 30.05.2023 17:02
VERSEN WEHR OP 3730001 30.05.2023 17:00
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 30.05.2023 17:00
WEENER 3790020 6.85 30.05.2023 17:02
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 30.05.2023 17:02
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.00 30.05.2023 17:02
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.00 30.05.2023 17:02
FiK
EBERSWALDE OP 693170 77.90 30.05.2023 17:00
GRAFENBRUECK OP 693050 63.32 30.05.2023 17:00
LEESENBRUECK OP 693030 61.10 30.05.2023 17:00
LIEPE OP 693230 88.90 30.05.2023 17:00
LIEPE UP 693240 88.90 30.05.2023 17:00
RAGOESE OP 693190 81.00 30.05.2023 17:00
RUHLSDORF OP 693010 59.20 30.05.2023 17:00
SCHOEPFURTH OP 693070 67.50 30.05.2023 17:00
STECHER OP 693210 84.40 30.05.2023 17:00
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 30.05.2023 17:00
GREBENAU 42700202 55.49 30.05.2023 17:00
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 30.05.2023 17:00
ROTENBURG 42700100 95.69 30.05.2023 17:00
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 30.05.2023 17:02
HOW
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 30.05.2023 17:00
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 30.05.2023 17:00
BORGSDORF 581591 20.30 30.05.2023 16:45
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.71 30.05.2023 17:00
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.03 30.05.2023 17:00
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.72 30.05.2023 17:00
LEHNITZ OP 581580 28.75 30.05.2023 17:00
LEHNITZ UP 581590 28.43 30.05.2023 17:00
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.43 30.05.2023 17:00
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.97 30.05.2023 17:00
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.48 30.05.2023 17:00
HvK
SCHÖNWALDE OP 587050 8.68 30.05.2023 17:00
SCHÖNWALDE UP 587060 9.00 30.05.2023 17:00
HUNTE
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 30.05.2023 17:02
ELSFLETH OHRT 4960080 21.49 30.05.2023 17:02
HOLLERSIEL 4960050 11.54 30.05.2023 17:02
HUNTEBRUECK 4960070 17.81 30.05.2023 17:02
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.55 30.05.2023 17:02
REITHOERNE 4960040 7.55 30.05.2023 17:02
ILM
ILMENAU 166640 12.00 30.05.2023 17:00
ILMENAU
BARDOWICK OP 5940029 5.62 30.05.2023 17:02
BARDOWICK UP 5940030 5.69 30.05.2023 17:02
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 30.05.2023 17:00
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 30.05.2023 17:02
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.47 30.05.2023 17:02
LÜNE 5940020 1.50 30.05.2023 17:00
WITTORF OP 5940049 12.24 30.05.2023 17:02
WITTORF UP 5940050 12.29 30.05.2023 17:02
ITTER_DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.40 30.05.2023 17:00
ITTER EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.30 30.05.2023 16:00
JADE
HOOKSIELPLATE 9430020 18.10 30.05.2023 17:02
MELLUMPLATE 9420010 31.13 28.05.2023 04:59
SCHILLIG 9430030 24.14 30.05.2023 17:02
WANGEROOGE NORD 9420030 41.05 30.05.2023 17:02
WANGEROOGE OST 9420020 35.00 30.05.2023 17:02
WANGEROOGE WEST 9420040 43.21 30.05.2023 17:02
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.56 30.05.2023 17:02
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 30.05.2023 17:02
OSPH
KARNIN 9690084 0.00 30.05.2023 17:02
UECKERMÜNDE 9690088 0.00 30.05.2023 17:02
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.03 30.05.2023 17:02
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.50 30.05.2023 17:02
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 30.05.2023 17:02
LAHN
DIEZ HAFEN 25800500 83.70 30.05.2023 17:00
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.20 30.05.2023 17:00
KALKOFEN NEU 25800600 106.40 30.05.2023 17:00
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.00 30.05.2023 17:00
LEUN NEU 25800200 25.10 30.05.2023 17:00
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.60 30.05.2023 17:00
Marburg 25830056 -38.70 30.05.2023 16:00
LWK
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.62 30.05.2023 17:00
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 30.05.2023 17:00
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 30.05.2023 17:00
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 30.05.2023 17:00
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.73 30.05.2023 17:02
LEDASPERRWERK UP 3880050 21.12 30.05.2023 17:02
LEINE
HERRENHAUSEN 48800108 87.07 30.05.2023 14:30
NEUSTADT 48800200 45.74 30.05.2023 17:00
SCHWARMSTEDT 48800301 6.20 30.05.2023 16:00
LESUM
WASSERHORST 4930010 2.30 30.05.2023 17:02
LyG
HIMMELPFORT OP 581110 0.30 30.05.2023 17:00
HIMMELPFORT UP 581120 0.25 30.05.2023 17:00
LÜHE
HORNEBURG 5960020 0.25 30.05.2023 17:02
MAIN
ASTHEIM 24300406 311.22 30.05.2023 17:00
FAULBACH 24700109 146.60 30.05.2023 17:00
FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 37.59 30.05.2023 17:00
KLEINHEUBACH 24700200 121.74 30.05.2023 17:00
KROTZENBURG 24700335 63.23 30.05.2023 17:00
MAINFLINGEN 24700325 76.43 30.05.2023 17:00
OBERNAU 24700302 92.39 30.05.2023 17:00
RAUNHEIM 24900108 12.21 30.05.2023 17:00
SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 330.78 30.05.2023 17:00
STEINBACH 24500100 200.52 30.05.2023 17:00
TRUNSTADT 24300202 378.44 30.05.2023 17:00
WERTHEIM 24709089 156.96 30.05.2023 17:00
WÜRZBURG 24300600 251.97 30.05.2023 17:00
MDK
BAMBERG 24300042 7.31 30.05.2023 17:00
RIEDENBURG_UP 13409200 151.20 30.05.2023 14:00
MZK
LIEBENWALDE OP 581540 45.33 30.05.2023 17:00
LIEBENWALDE UP 581550 43.26 30.05.2023 17:00
MLK
ANDERTEN OW 31010061 174.96 30.05.2023 16:00
ANDERTEN UW 31010060 173.43 30.05.2023 16:00
BAD ESSEN 31010030 60.80 30.05.2023 16:00
BERENBUSCH 31010042 106.73 30.05.2023 16:00
BRAMSCHE 31010020 31.95 30.05.2023 16:00
BROXTEN 31010032 47.43 30.05.2023 16:00
HAHLEN 31010041 98.09 30.05.2023 16:00
HALDENSLEBEN 3101013 300.90 30.05.2023 16:00
HANN. LIST 31010062 163.56 30.05.2023 16:00
HOERSTEL 31010010 0.64 30.05.2023 16:00
KANALBRÜCKE 3101018 321.33 30.05.2023 17:00
LOHNDE 31010050 150.10 30.05.2023 16:00
LUEBBECKE 31010031 80.09 30.05.2023 16:00
MEHRUM 31010071 192.56 30.05.2023 16:00
NIENBRUEGGE 31010044 126.65 30.05.2023 16:00
RECKE 31010011 12.60 30.05.2023 16:00
RODENBERGER AUE-OST 31010051 133.55 30.05.2023 16:00
RODENBERGER AUE-WEST 31010052 132.68 30.05.2023 16:00
RUEHEN 31010093 256.13 30.05.2023 16:00
RUSBEND 31010043 112.16 30.05.2023 16:00
SEHNDE 31010070 183.58 30.05.2023 16:00
SUELFELD OW 31010092 235.70 30.05.2023 16:00
SUELFELD UW 31010091 238.00 30.05.2023 16:00
THUNE 31010080 222.85 30.05.2023 16:00
VELSDORF 3101012 283.10 30.05.2023 17:00
VORSFELDE 31010090 249.12 30.05.2023 16:00
MOSEL
COCHEM 26900400 51.60 30.05.2023 17:00
DETZEM UP 26700200 165.40 30.05.2023 17:00
ENKIRCH UP 26700900 102.60 30.05.2023 14:30
FANKEL UP 26900300 58.90 30.05.2023 14:15
GREVENMACHER UP 26100200 212.50 30.05.2023 13:00
KOBLENZ UP 26900900 1.90 30.05.2023 17:00
Lehmen UP 26900700 20.40 26.05.2023 03:00
MÜDEN UP 26900500 36.80 30.05.2023 17:00
PERL 26100100 241.80 30.05.2023 16:45
RUWER 26500150 185.94 30.05.2023 17:00
SANKT ALDEGUND UP 26900100 78.10 30.05.2023 17:00
TRIER UP 26500100 195.30 30.05.2023 17:00
WINCHERINGEN 26100140 222.20 30.05.2023 15:30
Wintrich UP 26700400 141.10 30.05.2023 17:00
ZELTINGEN UP 26700600 123.40 30.05.2023 17:00
MGS
GROSSE TRÄNKE WEHR OP 582660 45.03 30.05.2023 17:00
GROSSE TRÄNKE WEHR UP 582670 44.91 30.05.2023 17:00
MEW
BARKOW OP 596100 114.09 30.05.2023 17:00
BOBZIN OP 596120 103.80 30.05.2023 16:45
BUROW 5961601 88.39 30.05.2023 16:00
DOEMITZ OP 596450 1.02 30.05.2023 17:00
DOEMITZ UP 596460 0.91 30.05.2023 17:00
ELDENA OP 596370 18.00 30.05.2023 17:00
FINDENWIRUNSHIER OP 596410 5.84 30.05.2023 17:00
GARWITZ UP 596230 60.66 30.05.2023 17:00
GRABOW OP 596330 30.85 30.05.2023 17:00
GUERITZ OP 596350 22.78 30.05.2023 17:00
KLEIN LAASCH WEHR OP 596300 42.72 30.05.2023 17:00
LEWITZ OP 596250 50.60 30.05.2023 17:00
LÜBZ OP 596140 98.98 30.05.2023 16:45
MALCHOW WEHR OP 596200 65.20 30.05.2023 16:00
MALLISS OP 596390 9.51 30.05.2023 17:00
MALLISS UP 596400 9.43 30.05.2023 17:00
NEU KALLISS OP 596430 4.97 30.05.2023 17:00
NEUBURG OP 596160 83.36 30.05.2023 17:00
NEUSTADT GLEWE OP 596280 46.20 30.05.2023 17:00
PARCHIM GÜTE 5961801 72.57 30.05.2023 17:00
PLAU OP 596080 120.08 30.05.2023 17:00
PLAU UP 596090 120.00 30.05.2023 17:00
WAREN 596030 151.97 30.05.2023 17:00
MHW
MIROW OP 581000 23.09 30.05.2023 17:00
MIROW UP 581010 22.89 30.05.2023 17:00
NECKAR
Aldingen Schleuse UP 23800280 171.92 30.05.2023 16:45
Beihingen Wehr UP 23800360 154.30 30.05.2023 16:45
Besigheim Schleuse UP 23800480 136.16 30.05.2023 16:45
Besigheim SKA 23800460 136.28 30.05.2023 17:00
Besigheim Wehr UP 23800440 136.90 30.05.2023 16:45
Cannstatt Schleuse UP 23800240 182.70 30.05.2023 16:45
Deizisau Schleuse UP 23800120 199.49 30.05.2023 16:45
Esslingen Schleuse UP 23800180 193.91 30.05.2023 16:45
Esslingen Wehr OP 23800176 194.10 30.05.2023 16:45
Gundelsheim UP 23800620 93.80 30.05.2023 17:00
Heidelberg UP 23800760 26.10 30.05.2023 17:00
Hessigheim Schleuse UP 23800420 142.90 30.05.2023 16:45
Hofen Schleuse UP 23800260 176.03 30.05.2023 16:45
Horkheim Schleuse UP 23800557 117.44 30.05.2023 16:45
Horkheim Wehr UP 23800520 119.80 30.05.2023 16:45
Lauffen 23800500 125.43 30.05.2023 17:00
Lauffen Schleuse UP 23800501 125.09 29.05.2023 11:15
Mannheim Neckar 23800900 3.10 30.05.2023 17:00
Marbach Schleuse UP 23800322 157.55 30.05.2023 16:45
Marbach Wehr UP 23800320 158.93 30.05.2023 16:45
Oberesslingen Schleuse UP 23800145 194.76 30.05.2023 17:00
Oberesslingen Wehr UP 23800140 196.46 30.05.2023 17:00
Obertürkheim Schleuse UP 23800200 189.41 30.05.2023 16:45
Pleidelsheim Schleuse UP 23800400 150.02 30.05.2023 16:45
Plochingen 23800100 202.56 30.05.2023 17:00
Poppenweiler Schleuse UP 23800300 164.72 30.05.2023 16:45
Rockenau SKA 23800690 60.70 30.05.2023 17:00
Untertürkheim Schleuse UP 23800220 186.20 30.05.2023 16:15
NSK
NEUHAUS OP 585850 2.70 30.05.2023 17:00
NEUHAUS UP 585860 2.77 30.05.2023 17:00
NVK
NIEGRIPP BP 587500 0.59 30.05.2023 17:00
NOK
AWK STROHBRÜCK 5970069 0.89 30.05.2023 17:03
NOK BREIHOLZ 5970075 48.50 30.05.2023 17:03
NOK BRUNSBÜTTEL 5970091 2.12 30.05.2023 17:03
NOK DÜKERSWISCH 5970085 21.50 30.05.2023 17:03
NOK KIEL AUSSEN 5650068 98.13 30.05.2023 17:03
NOK KIEL BINNEN 5979020 97.76 30.05.2023 17:03
NOK KÖNIGSFÖRDE 5970067 79.63 30.05.2023 17:03
NOK RENDSBURG 5970074 63.50 30.05.2023 17:03
NORDSEE
BAKE A 9510063 755.70 30.05.2023 17:02
BAKE Z 9510066 755.90 30.05.2023 17:02
BORKUM FISCHERBALJE 9340020 83.50 30.05.2023 17:02
BORKUM SÜDSTRAND 9340030 89.23 30.05.2023 17:02
BÜSUM 9510095 100.00 30.05.2023 17:02
DAGEBÜLL 9570040 100.00 30.05.2023 17:02
EIDER-SPERRWERK AP 9530010 109.62 30.05.2023 17:02
HELGOLAND BINNENHAFEN 9510070 0.00 30.05.2023 17:02
HELGOLAND SÜDHAFEN 9510075 100.00 30.05.2023 17:02
HUSUM 9530020 100.00 30.05.2023 17:02
HÖRNUM 9570050 100.00 30.05.2023 17:02
LANGEOOG 9390010 182.13 30.05.2023 17:02
LIST AUF SYLT 9570070 100.00 30.05.2023 17:02
MITTELGRUND 9510132 733.70 30.05.2023 17:02
NORDERNEY RIFFGAT 9360010 159.33 30.05.2023 17:02
PELLWORM ANLEGER 9550021 0.00 30.05.2023 17:02
SCHARHÖRN 9510060 745.00 30.05.2023 17:02
SPIEKEROOG 9410010 194.37 30.05.2023 17:02
WITTDÜN 9570010 0.00 30.05.2023 17:02
ZEHNERLOCH 9510010 733.00 30.05.2023 17:02
OHW
BISCHOFSWERDER OP 581520 4.53 30.05.2023 17:00
BISCHOFSWERDER UP 581530 4.20 30.05.2023 17:00
BREDEREICHE OP 580080 47.99 30.05.2023 17:00
BREDEREICHE UP 580090 47.63 30.05.2023 17:00
FÜRSTENBERG OP 580060 60.80 30.05.2023 17:00
FÜRSTENBERG UP 580070 60.66 30.05.2023 17:00
VOßWINKEL OP 580000 88.10 30.05.2023 17:00
VOßWINKEL UP 580010 89.99 30.05.2023 17:00
WESENBERG OP 580020 81.80 30.05.2023 17:00
WESENBERG UP 580030 81.72 30.05.2023 17:00
ZEHDENICK OP 580160 16.06 30.05.2023 17:00
ZEHDENICK UP 580170 15.78 30.05.2023 17:00
ODER
EISENHÜTTENSTADT 603000 554.14 30.05.2023 17:00
FRANKFURT1 (ODER) 603031 585.28 30.05.2023 17:00
HOHENSAATEN-FINOW 603080 664.95 30.05.2023 17:00
KIENITZ 603050 632.92 30.05.2023 17:00
KIETZ 603040 614.79 30.05.2023 17:00
RATZDORF 603140 542.55 30.05.2023 17:00
SCHWEDT-ODERBRÜCKE 603130 690.61 30.05.2023 17:00
STÜTZKOW 603100 680.65 30.05.2023 17:00
OHV
OHv km 1.467 (Blaues Wunder) 580272 1.50 30.05.2023 17:00
OHV KM 3.014 (HOCHSPANNUNG) 580271 3.00 30.05.2023 17:00
OrK
SACHSENHAUSEN OP 580240 29.82 30.05.2023 17:00
SACHSENHAUSEN UP 581840 29.81 30.05.2023 17:00
ORKE
DALWIGKSTHAL 42840453 11.41 30.05.2023 07:15
OSTE
BELUM 5980060 69.89 30.05.2023 17:02
BREMERVÖRDE UW 5980010 0.03 30.05.2023 17:02
HECHTHAUSEN 5980030 30.94 30.05.2023 17:02
OSTE-SPERRWERK AP 9000000590 69.58 30.05.2023 17:02
OSTE-SPERRWERK BP 9000000532 69.58 30.05.2023 17:02
OSTSEE
ALTHAGEN 9650024 30.05.2023 17:02
BARHÖFT 9650040 30.05.2023 17:02
BARTH 9650030 0.00 30.05.2023 17:02
ECKERNFÖRDE 9610045 612.00 30.05.2023 17:02
FLENSBURG 9610010 4.00 30.05.2023 17:02
GREIFSWALD OIE 9690078 0.00 30.05.2023 17:02
GREIFSWALD-WIECK 9650073 1.00 30.05.2023 17:02
HEILIGENHAFEN 9610070 123.00 30.05.2023 17:02
KAPPELN 9610035 507.30 30.05.2023 17:02
KARLSHAGEN 9690085 0.00 30.05.2023 17:02
KIEL-HOLTENAU 9610066 150.00 30.05.2023 17:02
KLOSTER 9670050 0.00 30.05.2023 17:02
KOSEROW 9690093 0.00 30.05.2023 17:02
LANGBALLIGAU 9610015 35.00 30.05.2023 17:02
LAUTERBACH 9670063 0.00 30.05.2023 17:02
LT KALKGRUND 9610020 61.50 30.05.2023 17:02
LT KIEL 9610050 177.75 30.05.2023 17:02
MARIENLEUCHTE 9610075 284.70 30.05.2023 17:02
NEUENDORF HAFEN 9670046 0.00 30.05.2023 17:02
NEUSTADT 9610080 263.00 30.05.2023 17:02
RUDEN 9690077 0.00 30.05.2023 17:02
SASSNITZ 9670065 0.00 30.05.2023 17:02
SCHLEIMÜNDE SP 9610025 78.00 30.05.2023 17:02
SCHLESWIG 9610040 540.00 30.05.2023 17:02
STAHLBRODE 9650070 0.00 30.05.2023 17:02
STRALSUND 9650043 0.00 30.05.2023 17:02
THIESSOW 9670067 0.00 30.05.2023 17:02
TIMMENDORF POEL 9630007 100.00 30.05.2023 17:02
WARNEMÜNDE 9640015 0.00 30.05.2023 17:02
WISMAR-BAUMHAUS 9630008 100.00 30.05.2023 17:02
WITTOWER FÄHRE 9670055 0.00 30.05.2023 17:02
WOLGAST 9650080 0.00 30.05.2023 17:02
PVK
PAREY EP 502300 0.69 30.05.2023 17:00
PAREY UP 587530 0.85 30.05.2023 17:00
PEENE
AALBUDE 9660009 14.90 30.05.2023 17:02
ANKLAM 9660001 89.80 30.05.2023 17:02
DEMMIN 9660007 31.80 30.05.2023 17:02
JARMEN 9660005 61.70 30.05.2023 17:02
PINNAU
PINNAU-SPERRWERK BP 5970018 18.10 30.05.2023 17:02
UETERSEN 5970016 9.51 30.05.2023 17:02
PHv
POTSDAM 580412 26.63 30.05.2023 17:00
RHEIN
ANDERNACH 27100400 613.78 30.05.2023 17:00
Basel-Rheinhalle 2310010 164.30 30.05.2023 16:50
BINGEN 25300200 528.36 30.05.2023 17:00
BONN 2710080 654.80 30.05.2023 17:00
BOPPARD 25700500 570.45 30.05.2023 06:00
BRAUBACH 25700600 579.98 30.05.2023 17:00
BREISACH 23300320 227.60 30.05.2023 14:15
DUISBURG-RUHRORT 2770010 780.80 30.05.2023 17:00
