Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel
E-Mail an Administration senden Version "5.0.1", 10.03.2023

Pegelauswahl über Tabelle


Pegelname
Nummer
Flusskilometer
Messwerte bis
ALLER
AHLDEN 48900102 57.92 28.03.2023 01:00
CELLE 48300105 111.55 28.03.2023 01:00
EITZE 48900237 9.56 28.03.2023 01:00
MARKLENDORF 48700103 75.91 28.03.2023 01:45
RETHEM 48900204 34.22 28.03.2023 01:00
BSK
BERLIN-PLOETZENSEE OP 586640 7.41 28.03.2023 01:30
BERLIN-PLOETZENSEE UP 586650 7.50 28.03.2023 01:30
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.00 28.03.2023 01:15
DAW
BERLIN-SCHMOECKWITZ 586810 0.28 28.03.2023 01:30
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 28.03.2023 01:30
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.40 28.03.2023 01:00
DHK
HAMM OW 27800060 38.72 28.03.2023 00:16
HAMM UW 27800080 36.59 28.03.2023 00:16
WALTROP 27800090 2.14 28.03.2023 00:14
WERRIES OW 27800050 40.61 28.03.2023 00:23
DIEMEL
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.60 28.03.2023 01:30
HELMINGHAUSEN 44100206 90.00 28.03.2023 01:45
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.40 28.03.2023 01:45
DONAU
ACHLEITEN 10094006 2,223.10 28.03.2023 01:30
DEGGENDORF 10081004 2,284.44 28.03.2023 01:45
EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.27 28.03.2023 01:45
ERLAU 10096001 2,214.51 28.03.2023 01:45
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.86 28.03.2023 01:45
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.30 28.03.2023 01:15
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.72 28.03.2023 01:39
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.70 28.03.2023 01:45
OBERNDORF 10056302 2,397.38 28.03.2023 01:45
PASSAU DONAU 10091008 2,226.70 28.03.2023 01:30
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.25 28.03.2023 01:45
PFATTER 10068006 2,350.69 28.03.2023 01:45
PFELLING 10078000 2,305.53 28.03.2023 01:45
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.49 28.03.2023 01:45
VILSHOFEN 10089006 2,249.47 28.03.2023 01:45
DEK
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 28.03.2023 00:16
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 28.03.2023 01:30
HENRICHENBURG OW 27700111 14.30 28.03.2023 00:09
HENRICHENBURG UW 27700133 15.90 28.03.2023 00:09
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 28.03.2023 01:44
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 28.03.2023 00:11
MÜNSTER OW 27800040 70.31 28.03.2023 00:12
MÜNSTER UW 27800030 72.49 28.03.2023 00:12
RHEDE 3770040 217.86 28.03.2023 01:36
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 28.03.2023 01:30
EDERTALSPERRE 42800310 49.20 28.03.2023 01:30
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.50 28.03.2023 01:45
EIDER
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 109.60 28.03.2023 01:42
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 28.03.2023 01:43
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 28.03.2023 01:42
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 28.03.2023 01:42
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 28.03.2023 01:42
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.31 28.03.2023 01:42
TÖNNING 9520070 99.80 28.03.2023 01:42
ELBE
AKEN 502010 274.75 28.03.2023 01:30
ALTENGAMME 5930070 588.79 28.03.2023 01:42
ARTLENBURG 5930050 573.86 28.03.2023 01:42
BARBY 502070 294.82 28.03.2023 01:45
BLANKENESE UF 5952065 635.00 28.03.2023 01:41
BLECKEDE 5930020 549.63 28.03.2023 01:42
BOIZENBURG 5930033 558.53 28.03.2023 01:42
BROKDORF 5970050 684.20 28.03.2023 01:42
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.21 28.03.2023 01:42
BUNTHAUS 5952020 609.88 28.03.2023 01:41
COSWIG 501470 236.31 28.03.2023 01:45
CRANZ 5950070 634.42 28.03.2023 01:42
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.00 28.03.2023 01:42
DAMNATZ 5910030 509.35 28.03.2023 01:42
DESSAU 502000 261.16 28.03.2023 01:45
DRESDEN 501060 55.63 28.03.2023 01:30
DÖMITZ 5910025 504.70 28.03.2023 01:42
ELSTER 501390 200.15 28.03.2023 01:45
GEESTHACHT 5930060 583.39 28.03.2023 01:42
GLÜCKSTADT 5970035 674.00 28.03.2023 01:42
GORLEBEN 5910020 492.95 28.03.2023 01:30
GRAUERORT 5970020 660.60 28.03.2023 01:42
GRAUERORT REEDE 5970026 660.74 28.03.2023 01:43
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.10 28.03.2023 01:41
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.00 28.03.2023 01:41
HETLINGEN 5970010 650.50 28.03.2023 01:42
HITZACKER 5920010 522.64 28.03.2023 01:42
HOHNSTORF 5930040 568.99 28.03.2023 01:42
KOLLMAR 5970025 666.90 28.03.2023 01:42
KRAUTSAND 5970030 671.75 28.03.2023 01:42
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.79 28.03.2023 01:42
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.30 28.03.2023 01:43
LENZEN 503120 484.70 28.03.2023 01:45
LÜHORT 5960010 645.50 28.03.2023 01:43
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 28.03.2023 01:45
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 28.03.2023 01:30
MEISSEN 501080 82.20 28.03.2023 01:30
MÜGGENDORF 503070 463.94 28.03.2023 01:45
MÜHLBERG 501160 128.02 28.03.2023 01:45
NEU DARCHAU 5930010 536.38 28.03.2023 01:42
NIEGRIPP AP 502240 343.60 28.03.2023 01:45
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 28.03.2023 01:42
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 28.03.2023 01:42
OVER 5950010 605.27 28.03.2023 01:42
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.44 28.03.2023 01:42
PIRNA 501040 34.67 28.03.2023 01:45
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 28.03.2023 01:45
RIESA 501110 108.40 28.03.2023 01:30
ROGÄTZ 502250 350.64 28.03.2023 01:45
ROSSLAU 501490 257.84 28.03.2023 01:45
ROTHENSEE 502210 333.12 28.03.2023 01:30
SANDAU 502430 416.06 28.03.2023 01:45
SCHARLEUK 503030 447.22 28.03.2023 01:30
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 28.03.2023 01:30
SCHULAU 5950090 641.00 28.03.2023 01:42
SCHÖNA 501010 2.05 28.03.2023 01:45
SCHÖNEBECK 502130 311.76 28.03.2023 01:45
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.30 28.03.2023 01:40
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.90 28.03.2023 01:41
STADERSAND 5970013 654.86 28.03.2023 01:42
STORKAU 502370 396.11 28.03.2023 01:30
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.64 28.03.2023 01:42
TANGERMÜNDE 502350 388.26 28.03.2023 01:45
TORGAU 501261 154.15 28.03.2023 01:30
VOCKERODE 501480 245.62 28.03.2023 01:30
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 28.03.2023 01:42
WITTENBERG 501420 214.14 28.03.2023 01:30
WITTENBERGE 503050 453.98 28.03.2023 01:45
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.16 28.03.2023 01:42
EHK
BURG 587507 332.54 28.03.2023 01:30
DETERSHAGEN 587505 326.83 28.03.2023 01:30
GENTHIN 587535 361.44 28.03.2023 01:30
KADE 587541 371.29 28.03.2023 01:30
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 28.03.2023 01:45
WUSTERWITZ UP 587550 376.96 28.03.2023 01:45
ZERBEN OP 587510 345.25 28.03.2023 01:30
ZERBEN UP 587520 345.63 28.03.2023 01:30
ELK
BUESSAU UP 9669040 3.37 28.03.2023 01:42
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.72 28.03.2023 01:42
MÖLLN 9660050 26.77 28.03.2023 01:42
ESK
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 28.03.2023 01:00
BEVENSEN 90100112 79.72 28.03.2023 01:00
LUENEBURG OW 90100121 103.97 28.03.2023 01:00
LUENEBURG UW 90100120 106.31 28.03.2023 01:00
OSLOSS 90100100 9.72 28.03.2023 01:00
UELZEN OW 90100111 60.38 28.03.2023 01:00
UELZEN UW 90100110 60.98 28.03.2023 01:00
WITTINGEN 90100101 39.00 28.03.2023 01:00
EMS
DALUM 3550040 212.04 28.03.2023 01:30
DUKEGAT 3990020 65.69 28.03.2023 01:42
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 28.03.2023 01:42
EMSHÖRN 9340010 74.32 28.03.2023 01:42
FUESTRUP 3310010 102.18 28.03.2023 01:30
KNOCK 3990010 50.85 28.03.2023 01:42
LEERORT 3910010 14.79 28.03.2023 01:42
LINGEN-DARME 3500015 196.20 28.03.2023 01:30
PAPENBURG 3790010 0.39 28.03.2023 01:42
POGUM 3950020 35.30 28.03.2023 01:42
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 28.03.2023 01:30
TERBORG 3910020 24.67 28.03.2023 01:42
VERSEN WEHR OP 3730001 28.03.2023 01:45
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 28.03.2023 01:45
WEENER 3790020 6.85 28.03.2023 01:42
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 28.03.2023 01:43
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.00 28.03.2023 01:42
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.00 28.03.2023 01:42
FiK
EBERSWALDE OP 693170 77.90 28.03.2023 01:45
GRAFENBRUECK OP 693050 63.32 28.03.2023 01:45
LEESENBRUECK OP 693030 61.10 28.03.2023 01:00
LIEPE OP 693230 88.90 28.03.2023 01:45
LIEPE UP 693240 88.90 28.03.2023 01:45
RAGOESE OP 693190 81.00 28.03.2023 01:45
RUHLSDORF OP 693010 59.20 28.03.2023 01:00
SCHOEPFURTH OP 693070 67.50 28.03.2023 01:45
STECHER OP 693210 84.40 28.03.2023 01:15
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 28.03.2023 01:45
GREBENAU 42700202 55.49 28.03.2023 01:45
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 28.03.2023 01:30
ROTENBURG 42700100 95.69 28.03.2023 01:45
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 28.03.2023 01:42
HOW
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 28.03.2023 01:30
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 28.03.2023 01:30
BORGSDORF 581591 20.30 28.03.2023 01:30
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.71 28.03.2023 01:45
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.03 28.03.2023 01:30
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.72 28.03.2023 01:45
LEHNITZ OP 581580 28.75 28.03.2023 01:45
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.03.2023 01:30
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.43 28.03.2023 01:45
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.97 28.03.2023 01:45
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.48 28.03.2023 01:30
HvK
SCHÖNWALDE OP 587050 8.68 28.03.2023 01:45
SCHÖNWALDE UP 587060 9.00 28.03.2023 01:45
HUNTE
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 28.03.2023 01:42
ELSFLETH OHRT 4960080 21.49 28.03.2023 01:42
HOLLERSIEL 4960050 11.54 28.03.2023 01:42
HUNTEBRUECK 4960070 17.81 28.03.2023 01:42
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.55 28.03.2023 01:42
REITHOERNE 4960040 7.55 28.03.2023 01:42
ILM
ILMENAU 166640 12.00 28.03.2023 01:30
ILMENAU
BARDOWICK OP 5940029 5.62 28.03.2023 01:42
BARDOWICK UP 5940030 5.69 28.03.2023 01:42
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 28.03.2023 01:41
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 28.03.2023 01:42
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.47 28.03.2023 01:42
LÜNE 5940020 1.50 28.03.2023 01:30
WITTORF OP 5940049 12.24 28.03.2023 01:42
WITTORF UP 5940050 12.29 28.03.2023 01:42
ITTER_DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.40 28.03.2023 01:45
ITTER EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.30 28.03.2023 01:00
JADE
HOOKSIELPLATE 9430020 18.10 28.03.2023 01:42
MELLUMPLATE 9420010 31.13 28.03.2023 01:42
SCHILLIG 9430030 24.14 28.03.2023 01:42
WANGEROOGE NORD 9420030 41.05 28.03.2023 01:42
WANGEROOGE OST 9420020 35.00 28.03.2023 01:42
WANGEROOGE WEST 9420040 43.21 28.03.2023 01:42
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.56 28.03.2023 01:42
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 28.03.2023 01:42
OSPH
KARNIN 9690084 0.00 28.03.2023 01:42
UECKERMÜNDE 9690088 0.00 28.03.2023 01:42
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.03 28.03.2023 01:42
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.50 28.03.2023 01:43
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 28.03.2023 01:42
LAHN
DIEZ HAFEN 25800500 83.70 28.03.2023 01:30
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.20 28.03.2023 01:30
KALKOFEN NEU 25800600 106.40 28.03.2023 01:30
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.00 28.03.2023 01:30
LEUN NEU 25800200 25.10 28.03.2023 01:30
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.60 28.03.2023 01:30
Marburg 25830056 -38.70 28.03.2023 01:00
LWK
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.62 28.03.2023 01:30
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 28.03.2023 01:30
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 28.03.2023 01:45
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 28.03.2023 01:45
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.73 28.03.2023 01:42
LEDASPERRWERK UP 3880050 21.12 28.03.2023 01:42
LEINE
HERRENHAUSEN 48800108 87.07 27.03.2023 20:30
NEUSTADT 48800200 45.74 28.03.2023 01:30
SCHWARMSTEDT 48800301 6.20 28.03.2023 01:00
LESUM
WASSERHORST 4930010 2.30 28.03.2023 01:42
LyG
HIMMELPFORT OP 581110 0.30 28.03.2023 01:45
HIMMELPFORT UP 581120 0.25 28.03.2023 01:45
LÜHE
HORNEBURG 5960020 0.25 28.03.2023 01:42
MAIN
ASTHEIM 24300406 311.22 28.03.2023 01:45
FAULBACH 24700109 146.60 28.03.2023 01:45
FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 37.59 28.03.2023 01:45
KLEINHEUBACH 24700200 121.74 28.03.2023 01:45
KROTZENBURG 24700335 63.23 28.03.2023 01:45
MAINFLINGEN 24700325 76.43 28.03.2023 01:45
OBERNAU 24700302 92.39 28.03.2023 01:45
RAUNHEIM 24900108 12.21 28.03.2023 01:45
SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 330.78 28.03.2023 01:45
STEINBACH 24500100 200.52 28.03.2023 01:30
TRUNSTADT 24300202 378.44 28.03.2023 01:45
WERTHEIM 24709089 156.96 28.03.2023 01:45
WÜRZBURG 24300600 251.97 28.03.2023 01:45
MDK
BAMBERG 24300042 7.31 28.03.2023 01:45
RIEDENBURG_UP 13409200 151.20 27.03.2023 23:00
MZK
LIEBENWALDE OP 581540 45.33 28.03.2023 01:30
LIEBENWALDE UP 581550 43.26 28.03.2023 01:30
MLK
ANDERTEN OW 31010061 174.96 28.03.2023 01:00
ANDERTEN UW 31010060 173.43 28.03.2023 01:00
BAD ESSEN 31010030 60.80 28.03.2023 01:00
BERENBUSCH 31010042 106.73 28.03.2023 01:00
BRAMSCHE 31010020 31.95 28.03.2023 01:00
BROXTEN 31010032 47.43 28.03.2023 01:00
HAHLEN 31010041 98.09 28.03.2023 01:00
HALDENSLEBEN 3101013 300.90 28.03.2023 01:00
HANN. LIST 31010062 163.56 28.03.2023 01:00
HOERSTEL 31010010 0.64 28.03.2023 01:00
KANALBRÜCKE 3101018 321.33 28.03.2023 01:30
LOHNDE 31010050 150.10 28.03.2023 01:00
LUEBBECKE 31010031 80.09 28.03.2023 01:00
MEHRUM 31010071 192.56 28.03.2023 01:00
NIENBRUEGGE 31010044 126.65 28.03.2023 01:00
RECKE 31010011 12.60 28.03.2023 01:00
RODENBERGER AUE-OST 31010051 133.55 28.03.2023 01:00
RODENBERGER AUE-WEST 31010052 132.68 28.03.2023 01:00
RUEHEN 31010093 256.13 28.03.2023 01:00
RUSBEND 31010043 112.16 28.03.2023 01:00
SEHNDE 31010070 183.58 28.03.2023 01:00
SUELFELD OW 31010092 235.70 28.03.2023 01:00
SUELFELD UW 31010091 238.00 28.03.2023 01:00
THUNE 31010080 222.85 28.03.2023 01:00
VELSDORF 3101012 283.10 28.03.2023 01:30
VORSFELDE 31010090 249.12 28.03.2023 01:00
MOSEL
COCHEM 26900400 51.60 28.03.2023 01:30
DETZEM UP 26700200 165.40 28.03.2023 01:30
ENKIRCH UP 26700900 102.60 27.03.2023 20:30
FANKEL UP 26900300 58.90 27.03.2023 20:30
GREVENMACHER UP 26100200 212.50 28.03.2023 01:45
KOBLENZ UP 26900900 1.90 28.03.2023 01:30
Lehmen UP 26900700 20.40 28.03.2023 01:45
MÜDEN UP 26900500 36.80 28.03.2023 01:45
PERL 26100100 241.80 28.03.2023 01:30
RUWER 26500150 185.94 28.03.2023 01:00
SANKT ALDEGUND UP 26900100 78.10 28.03.2023 01:45
TRIER UP 26500100 195.30 28.03.2023 01:45
WINCHERINGEN 26100140 222.20 28.03.2023 00:15
Wintrich UP 26700400 141.10 28.03.2023 01:30
ZELTINGEN UP 26700600 123.40 28.03.2023 01:30
MGS
GROSSE TRÄNKE WEHR OP 582660 45.03 28.03.2023 01:30
GROSSE TRÄNKE WEHR UP 582670 44.91 28.03.2023 01:30
MEW
BARKOW OP 596100 114.09 28.03.2023 01:30
BOBZIN OP 596120 103.80 28.03.2023 01:30
BUROW 5961601 88.39 28.03.2023 01:00
DOEMITZ OP 596450 1.02 28.03.2023 01:30
DOEMITZ UP 596460 0.91 28.03.2023 01:30
ELDENA OP 596370 18.00 28.03.2023 01:30
FINDENWIRUNSHIER OP 596410 5.84 28.03.2023 01:00
GARWITZ UP 596230 60.66 28.03.2023 01:30
GRABOW OP 596330 30.85 28.03.2023 01:30
GUERITZ OP 596350 22.78 28.03.2023 01:30
KLEIN LAASCH WEHR OP 596300 42.72 28.03.2023 01:30
LEWITZ OP 596250 50.60 28.03.2023 01:30
LÜBZ OP 596140 98.98 28.03.2023 01:30
MALCHOW WEHR OP 596200 65.20 28.03.2023 01:00
MALLISS OP 596390 9.51 28.03.2023 01:30
MALLISS UP 596400 9.43 28.03.2023 01:30
NEU KALLISS OP 596430 4.97 28.03.2023 01:30
NEUBURG OP 596160 83.36 28.03.2023 01:30
NEUSTADT GLEWE OP 596280 46.20 28.03.2023 01:30
PARCHIM GÜTE 5961801 72.57 28.03.2023 01:30
PLAU OP 596080 120.08 28.03.2023 01:30
PLAU UP 596090 120.00 28.03.2023 01:30
WAREN 596030 151.97 28.03.2023 01:30
MHW
MIROW OP 581000 23.09 28.03.2023 01:30
MIROW UP 581010 22.89 28.03.2023 01:30
NECKAR
Aldingen Schleuse UP 23800280 171.92 28.03.2023 01:30
Beihingen Wehr UP 23800360 154.30 28.03.2023 01:30
Besigheim Schleuse UP 23800480 136.16 28.03.2023 01:30
Besigheim SKA 23800460 136.28 28.03.2023 01:30
Besigheim Wehr UP 23800440 136.90 28.03.2023 01:30
Cannstatt Schleuse UP 23800240 182.70 28.03.2023 01:30
Deizisau Schleuse UP 23800120 199.49 28.03.2023 01:30
Esslingen Schleuse UP 23800180 193.91 28.03.2023 01:30
Esslingen Wehr OP 23800176 194.10 28.03.2023 01:30
Gundelsheim UP 23800620 93.80 28.03.2023 01:30
Heidelberg UP 23800760 26.10 28.03.2023 01:30
Hessigheim Schleuse UP 23800420 142.90 28.03.2023 01:30
Hofen Schleuse UP 23800260 176.03 28.03.2023 01:30
Horkheim Schleuse UP 23800557 117.44 28.03.2023 01:30
Horkheim Wehr UP 23800520 119.80 28.03.2023 01:30
Lauffen 23800500 125.43 28.03.2023 01:30
Lauffen Schleuse UP 23800501 125.09 28.03.2023 01:30
Mannheim Neckar 23800900 3.10 28.03.2023 01:30
Marbach Schleuse UP 23800322 157.55 28.03.2023 01:30
Marbach Wehr UP 23800320 158.93 28.03.2023 01:30
Oberesslingen Schleuse UP 23800145 194.76 28.03.2023 01:30
Oberesslingen Wehr UP 23800140 196.46 28.03.2023 01:30
Obertürkheim Schleuse UP 23800200 189.41 28.03.2023 01:30
Pleidelsheim Schleuse UP 23800400 150.02 28.03.2023 01:30
Plochingen 23800100 202.56 28.03.2023 01:30
Poppenweiler Schleuse UP 23800300 164.72 28.03.2023 01:30
Rockenau SKA 23800690 60.70 28.03.2023 01:30
Untertürkheim Schleuse UP 23800220 186.20 28.03.2023 01:30
NSK
NEUHAUS OP 585850 2.70 28.03.2023 01:45
NEUHAUS UP 585860 2.77 28.03.2023 01:45
NVK
NIEGRIPP BP 587500 0.59 28.03.2023 01:45
NOK
AWK STROHBRÜCK 5970069 0.89 28.03.2023 01:43
NOK BREIHOLZ 5970075 48.50 28.03.2023 01:43
NOK BRUNSBÜTTEL 5970091 2.12 28.03.2023 01:43
NOK DÜKERSWISCH 5970085 21.50 28.03.2023 01:43
NOK KIEL AUSSEN 5650068 98.13 28.03.2023 01:43
NOK KIEL BINNEN 5979020 97.76 28.03.2023 01:43
NOK KÖNIGSFÖRDE 5970067 79.63 28.03.2023 01:43
NOK RENDSBURG 5970074 63.50 28.03.2023 01:43
NORDSEE
BAKE A 9510063 755.70 28.03.2023 01:42
BAKE Z 9510066 755.90 28.03.2023 01:42
BORKUM FISCHERBALJE 9340020 83.50 28.03.2023 01:42
BORKUM SÜDSTRAND 9340030 89.23 28.03.2023 01:42
BÜSUM 9510095 100.00 28.03.2023 01:42
DAGEBÜLL 9570040 100.00 28.03.2023 01:43
EIDER-SPERRWERK AP 9530010 101.10 28.03.2023 01:43
HELGOLAND BINNENHAFEN 9510070 0.00 28.03.2023 01:42
HELGOLAND SÜDHAFEN 9510075 100.00 28.03.2023 01:42
HUSUM 9530020 100.00 28.03.2023 01:43
HÖRNUM 9570050 100.00 28.03.2023 01:43
LANGEOOG 9390010 182.13 28.03.2023 01:42
LIST AUF SYLT 9570070 100.00 28.03.2023 01:42
MITTELGRUND 9510132 733.70 28.03.2023 01:42
NORDERNEY RIFFGAT 9360010 159.33 28.03.2023 01:42
PELLWORM ANLEGER 9550021 0.00 28.03.2023 01:43
SCHARHÖRN 9510060 745.00 28.03.2023 01:42
SPIEKEROOG 9410010 194.37 28.03.2023 01:42
WITTDÜN 9570010 0.00 28.03.2023 01:43
ZEHNERLOCH 9510010 733.00 28.03.2023 01:42
OHW
BISCHOFSWERDER OP 581520 4.53 28.03.2023 01:45
BISCHOFSWERDER UP 581530 4.20 28.03.2023 01:45
BREDEREICHE OP 580080 47.99 28.03.2023 01:45
BREDEREICHE UP 580090 47.63 28.03.2023 01:45
FÜRSTENBERG OP 580060 60.80 28.03.2023 01:30
FÜRSTENBERG UP 580070 60.66 28.03.2023 01:30
VOßWINKEL OP 580000 88.10 28.03.2023 01:45
VOßWINKEL UP 580010 89.99 28.03.2023 01:45
WESENBERG OP 580020 81.80 28.03.2023 01:45
WESENBERG UP 580030 81.72 28.03.2023 01:45
ZEHDENICK OP 580160 16.06 28.03.2023 01:45
ZEHDENICK UP 580170 15.78 28.03.2023 01:45
ODER
EISENHÜTTENSTADT 603000 554.14 28.03.2023 01:45
FRANKFURT1 (ODER) 603031 585.28 28.03.2023 01:45
HOHENSAATEN-FINOW 603080 664.95 28.03.2023 01:30
KIENITZ 603050 632.92 28.03.2023 01:45
KIETZ 603040 614.79 28.03.2023 01:30
RATZDORF 603140 542.55 28.03.2023 01:45
SCHWEDT-ODERBRÜCKE 603130 690.61 28.03.2023 01:30
STÜTZKOW 603100 680.65 28.03.2023 01:30
OHV
OHv km 1.467 (Blaues Wunder) 580272 1.50 28.03.2023 01:00
OHV KM 3.014 (HOCHSPANNUNG) 580271 3.00 28.03.2023 01:00
OrK
SACHSENHAUSEN OP 580240 29.82 28.03.2023 01:45
SACHSENHAUSEN UP 581840 29.81 28.03.2023 01:45
ORKE
DALWIGKSTHAL 42840453 11.41 28.03.2023 01:30
OSTE
BELUM 5980060 69.89 28.03.2023 01:42
BREMERVÖRDE UW 5980010 0.03 28.03.2023 01:42
HECHTHAUSEN 5980030 30.94 28.03.2023 01:42
OSTE-SPERRWERK AP 9000000590 69.58 28.03.2023 01:42
OSTE-SPERRWERK BP 9000000532 69.58 28.03.2023 01:42
OSTSEE
ALTHAGEN 9650024 28.03.2023 01:43
BARHÖFT 9650040 28.03.2023 01:43
BARTH 9650030 0.00 28.03.2023 01:43
ECKERNFÖRDE 9610045 612.00 28.03.2023 01:43
FLENSBURG 9610010 4.00 28.03.2023 01:43
GREIFSWALD OIE 9690078 0.00 28.03.2023 01:42
GREIFSWALD-WIECK 9650073 1.00 28.03.2023 01:42
HEILIGENHAFEN 9610070 123.00 28.03.2023 01:42
KAPPELN 9610035 507.30 28.03.2023 01:43
KARLSHAGEN 9690085 0.00 28.03.2023 01:42
KIEL-HOLTENAU 9610066 150.00 28.03.2023 01:43
KLOSTER 9670050 0.00 28.03.2023 01:42
KOSEROW 9690093 0.00 28.03.2023 01:42
LANGBALLIGAU 9610015 35.00 28.03.2023 01:43
LAUTERBACH 9670063 0.00 28.03.2023 01:43
LT KALKGRUND 9610020 61.50 28.03.2023 01:43
LT KIEL 9610050 177.75 28.03.2023 01:43
MARIENLEUCHTE 9610075 284.70 28.03.2023 01:42
NEUENDORF HAFEN 9670046 0.00 28.03.2023 01:43
NEUSTADT 9610080 263.00 28.03.2023 01:43
RUDEN 9690077 0.00 28.03.2023 01:36
SASSNITZ 9670065 0.00 28.03.2023 01:42
SCHLEIMÜNDE SP 9610025 78.00 28.03.2023 01:43
SCHLESWIG 9610040 540.00 28.03.2023 01:43
STAHLBRODE 9650070 0.00 28.03.2023 01:43
STRALSUND 9650043 0.00 28.03.2023 01:42
THIESSOW 9670067 0.00 28.03.2023 01:42
TIMMENDORF POEL 9630007 100.00 28.03.2023 01:43
WARNEMÜNDE 9640015 0.00 28.03.2023 01:42
WISMAR-BAUMHAUS 9630008 100.00 28.03.2023 01:43
WITTOWER FÄHRE 9670055 0.00 28.03.2023 01:42
WOLGAST 9650080 0.00 28.03.2023 01:42
PVK
PAREY EP 502300 0.69 28.03.2023 01:45
PAREY UP 587530 0.85 28.03.2023 01:45
PEENE
AALBUDE 9660009 14.90 28.03.2023 01:42
ANKLAM 9660001 89.80 28.03.2023 01:42
DEMMIN 9660007 31.80 28.03.2023 01:42
JARMEN 9660005 61.70 28.03.2023 01:43
PINNAU
PINNAU-SPERRWERK BP 5970018 18.10 28.03.2023 01:42
UETERSEN 5970016 9.51 28.03.2023 01:42
PHv
POTSDAM 580412 26.63 28.03.2023 01:30
RHEIN
ANDERNACH 27100400 613.78 28.03.2023 01:45
Basel-Rheinhalle 2310010 164.30 28.03.2023 01:30
BINGEN 25300200 528.36 28.03.2023 01:30
BONN 2710080 654.80 28.03.2023 01:45
BOPPARD 25700500 570.45 27.03.2023 06:00
BRAUBACH 25700600 579.98 28.03.2023 01:30
BREISACH 23300320 227.60 28.03.2023 01:45
DUISBURG-RUHRORT 2770010 780.80 28.03.2023 01:30
DÜSSELDORF 2750010 744.20 28.03.2023 01:30
EMMERICH 2790020 851.90 28.03.2023 01:45
IFFEZHEIM 23500600 336.20 28.03.2023 01:30
