Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8.00 m. ü. NN 29.09.2023 22:00 240 cm 10.40 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 29.09.2023 22:00
57 cm
14.88 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 29.09.2023 20:30
29 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 122 cm 24.23 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 29.09.2023 22:00 137 cm 33.19 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLOETZENSEE OP 586640 7.41 28.00 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 325 cm 31.25 m. ü. NHN
BERLIN-PLOETZENSEE UP 586650 7.50 28.00 m. ü. NHN 29.09.2023 22:00
271 cm
30.71 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.00 391.89 m. ü. NHN 29.09.2023 22:30 364 cm 395.53 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMOECKWITZ 586810 0.28 31.96 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 38 cm 32.34 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.40 31.11 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 123 cm 32.34 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.11 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 267 cm 33.78 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.14 29.09.2023 21:13 56,50 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 29.09.2023 21:15 56,55 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 29.09.2023 21:15 58,21 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.61 29.09.2023 21:14 63,34 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.00 336.97 m. ü. NN 29.09.2023 23:00 67 cm 337.64 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.60 0.04 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 370,31 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.40 376.98 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 8 cm 377.06 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2,214.51 282.65 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 742 cm 290.07 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.10 287.70 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 262 cm 290.32 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.25 286.21 m. ü. NHN 29.09.2023 23:00 439 cm 290.60 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.70 286.44 m. ü. NHN 29.09.2023 23:00 422 cm 290.66 m. ü. NHN
KACHLET UP 10090708 2,230.32 289.98 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 85 cm 290.83 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.72 289.98 m. ü. NHN 29.09.2023 22:58 109 cm 291.07 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.47 297.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 306 cm 300.10 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.86 299.58 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 210 cm 301.68 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.44 306.97 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 203 cm 309.00 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.53 308.12 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 275 cm 310.87 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.69 316.98 m. ü. NHN 29.09.2023 23:00
305 cm
320.03 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.49 324.45 m. ü. NHN 29.09.2023 23:00 289 cm 327.34 m. ü. NHN
EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.27 325.46 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 201 cm 327.47 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.38 331.11 m. ü. NHN 29.09.2023 23:00 158 cm 332.69 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.70 335.66 m. ü. NHN 29.09.2023 23:00 260 cm 338.26 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.30 360.35 m. ü. NN 29.09.2023 22:30 149 cm 361.84 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.00 27.09.2023 16:30
242 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.30 29.09.2023 21:08 70,06 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.90 29.09.2023 21:08 56,55 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 29.09.2023 21:16 56,55 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.31 29.09.2023 20:45 56,53 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 29.09.2023 20:32 50,29 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 29.09.2023 21:03 50,25 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.52 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 92 cm 10.44 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 29.09.2023 23:00 379 cm
RHEDE 3770040 217.86 29.09.2023 22:52 336 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 181 cm 195.00 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.20 0.08 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 236,51 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.50 245.87 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 87 cm 246.74 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.00 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 475 cm -0.25 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.00 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 476 cm -0.25 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 465 cm -0.36 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.31 -5.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 457 cm -0.44 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 436 cm -0.66 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.80 -5.06 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 457 cm -0.49 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.10 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 480 cm -0.22 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.20 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 83 cm 117.03 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
100 cm
109.03 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.70 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
66 cm
103.36 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.20 94.82 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
116 cm
95.98 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.40 88.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
131 cm
89.33 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.69 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
153 cm
83.22 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.16 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
52 cm
75.68 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.79 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
30 cm
69.09 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.80 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
25 cm
66.05 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
73 cm
63.18 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.60 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
106 cm
58.66 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.95 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
75 cm
56.70 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.85 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
50 cm
54.35 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.96 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
66 cm
53.62 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.22 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
49 cm
50.71 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.12 m. ü. NHN 29.09.2023 23:00
44 cm
46.56 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.71 m. ü. NHN 29.09.2023 23:00
79 cm
43.50 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.39 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
96 cm
41.35 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.90 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
61 cm
40.51 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.20 m. ü. NHN 29.09.2023 20:45
75 cm
37.95 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.60 34.41 m. ü. NHN 29.09.2023 06:15
200 cm
36.41 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.22 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
13 cm
35.35 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.56 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
123 cm
28.79 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.87 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
166 cm
27.53 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.45 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
170 cm
24.15 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.57 m. ü. NHN 29.09.2023 06:15
109 cm
18.66 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.71 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
95 cm
17.66 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.14 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
112 cm
16.26 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.69 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
101 cm
14.70 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.70 12.41 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
85 cm
13.26 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.31 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
78 cm
12.09 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.70 10.40 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56
33 cm
10.73 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.88 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56
132 cm
10.20 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.64 7.37 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56
88 cm
8.25 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.38 5.66 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56
92 cm
6.58 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.63 -0.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56
506 cm
5.04 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.53 3.77 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56
61 cm
4.38 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.99 -0.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56
416 cm
4.12 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 411 cm 4.08 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.39 -0.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 404 cm 4.01 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 560 cm 0.58 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.79 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 554 cm 0.52 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.16 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 542 cm 0.38 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.27 -5.10 m. ü. NHN Technische Störung. Messwerte inkorrekt
BUNTHAUS 5952020 609.88 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 471 cm -0.31 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.00 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 421 cm -0.80 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.30 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 436 cm -0.66 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.10 -5.00 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 415 cm -0.85 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.90 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 412 cm -0.90 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 417 cm -0.88 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.00 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 408 cm -0.94 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.00 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 411 cm -0.93 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.50 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 406 cm -0.97 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.50 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 406 cm -0.98 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.05 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 413 cm -0.92 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.44 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 410 cm -0.93 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.74 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 404 cm -0.99 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.30 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 401 cm -1.02 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.90 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 407 cm -0.97 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.79 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 403 cm -1.00 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.00 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 404 cm -1.00 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.64 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 411 cm -0.92 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.20 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 424 cm -0.80 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.21 -5.00 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 463 cm -0.37 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 495 cm -0.06 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 529 cm 0.27 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.00 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 563 cm 0.60 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.42 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 305 cm 37.47 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.41 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 302 cm 37.43 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 345.25 34.41 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 303 cm 37.44 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 345.63 29.21 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 303 cm 32.24 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.44 29.21 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 303 cm 32.24 m. ü. NHN
KADE 587541 371.29 29.22 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 301 cm 32.23 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.22 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 299 cm 32.21 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.96 25.22 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 258 cm 27.80 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BUESSAU UP 9669040 3.37 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 526 cm 0.24 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.72 0.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 1171 cm 11.74 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.77 0.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 1173 cm 11.74 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 29.09.2023 22:00 65,03 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.00 29.09.2023 22:00 65,09 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 29.09.2023 22:00 65,08 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 29.09.2023 22:00 42,11 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 29.09.2023 22:00 42,09 m+NN
LUENEBURG OW 90100121 103.97 29.09.2023 22:00 42,07 m+NN
LUENEBURG UW 90100120 106.31 29.09.2023 22:00 4,08 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 29.09.2023 22:00 4,15 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 248 cm 10.50 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 522 cm 0.16 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.85 -5.06 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 534 cm 0.28 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 564 cm 0.60 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 577 cm 0.72 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.30 -5.05 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 597 cm 0.92 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 600 cm 0.99 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.85 -5.11 m. ü. NHN Ausfall aufgrund technischer Störung
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 636 cm 1.29 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.10 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 643 cm 1.33 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.18 35.69 m. ü. NN 29.09.2023 22:00 164 cm 37.33 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.19 m. ü. NHN Störung bei der Datenübertragung
LINGEN-DARME 3500015 196.20 14.98 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 163 cm 16.61 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.39 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 160 cm 13.99 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 100 cm 7.71 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 518 cm 0.14 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.00 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 419 cm -0.84 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.00 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 419 cm -0.85 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.20 34.53 m. ü. NHN 29.09.2023 22:00 278 cm 37.31 m. ü. NHN
LEESENBRUECK OP 693030 61.10 32.34 m. ü. NHN 29.09.2023 22:00 316 cm 35.50 m. ü. NHN
GRAFENBRUECK OP 693050 63.32 28.55 m. ü. NHN 27.09.2023 02:00
439 cm
32.94 m. ü. NHN
SCHOEPFURTH OP 693070 67.50 25.47 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 393 cm 29.40 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.90 8.12 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 413 cm 12.25 m. ü. NHN
RAGOESE OP 693190 81.00 5.64 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 315 cm 8.79 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.40 0.48 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 591 cm 6.39 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.90 0.68 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 273 cm 3.41 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.90 0.68 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 48 cm 1.16 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.68 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 232 cm 120.00 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.90 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 162 cm 142.52 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 133 cm 152.34 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.52 m. ü. NHN 29.09.2023 21:00 121 cm 180.73 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 439 cm -0.63 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.96 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 138 cm 29.34 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.96 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
330 cm
31.26 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.30 28.94 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 231 cm 31.25 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.94 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
232 cm
31.26 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.75 28.94 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 838 cm 37.32 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.43 28.96 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 837 cm 37.33 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.97 0.68 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 47 cm 1.15 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.72 -0.86 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 201 cm 1.16 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.03 -0.86 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 102 cm 0.17 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.48 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 514 cm 0.12 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.71 -5.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 516 cm 0.15 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.68 27.99 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 326 cm 31.25 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.00 27.99 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 135 cm 29.34 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.55 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 469 cm -0.34 m. ü. NHN
REITHOERNE 4960040 7.55 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 462 cm -0.41 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.54 -5.00 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 440 cm -0.60 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 429 cm -0.73 m. ü. NHN
HUNTEBRUECK 4960070 17.81 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 428 cm -0.74 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.49 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 438 cm -0.64 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.00 29.09.2023 22:45 18 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.50 5.65 m. ü. NHN Störung aufgrund von Lieferengpässen
BARDOWICK OP 5940029 5.62 0.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 655 cm 6.56 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.69 0.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 513 cm 5.14 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.24 -0.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 493 cm 4.91 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.29 -0.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 307 cm 3.05 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 801 cm 3.02 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 640 cm 1.41 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.47 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 524 cm 0.23 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.40 377.68 m. ü. NN 29.09.2023 22:45 11 cm 377.79 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.30 260.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 80 cm 260.81 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.56 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 570 cm 0.66 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 565 cm 0.63 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.10 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 582 cm 0.78 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.14 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 599 cm 0.97 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 603 cm 0.99 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 35.00 -5.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 603 cm 1.02 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.05 -5.04 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 623 cm 1.19 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.21 -5.05 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 611 cm 1.06 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.00 -4.98 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 511 cm 0.14 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.00 -4.98 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 512 cm 0.14 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.03 -5.01 m. ü. NHN 29.09.2023 22:54 515 cm 0.14 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.50 -5.03 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 401 cm -1.02 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 29.09.2023 22:56 508 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.70 173.67 m. ü. NN 29.09.2023 22:00 159 cm 175.26 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.20 149.99 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 231 cm 152.30 m. ü. NHN
LEUN NEU 25800200 25.10 134.99 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 142 cm 136.41 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.60 29.09.2023 22:45 58 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.70 101.26 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 96 cm 102.22 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.40 86.40 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 181 cm 88.21 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.00 58.81 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 134 cm 60.15 m. ü. NHN
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 28.00 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45
272 cm
30.72 m. ü. NHN
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 28.00 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 404 cm 32.04 m. ü. NHN
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 27.99 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 403 cm 32.02 m. ü. NHN
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.62 27.99 m. ü. NHN 29.09.2023 22:45 433 cm 32.32 m. ü. NHN
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.73 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 539 cm 0.37 m. ü. NHN
LEDASPERRWERK UP 3880050 21.12 -5.02 m. ü. NHN 29.09.2023 22:56 561 cm 0.59 m. ü. NHN
LEINE
