Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8.00 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 267 cm 10.67 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 116 cm 15.47 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 07.11.2024 05:00 71 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 124 cm 24.25 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 146 cm 33.28 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.40 28.00 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 349 cm 31.49 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.50 28.00 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00
271 cm
30.71 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.00 391.89 m. ü. NHN 07.11.2024 04:45 344 cm 395.33 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.30 31.96 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 42 cm 32.38 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.40 31.11 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 125 cm 32.36 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.11 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 263 cm 33.74 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.14 07.11.2024 04:02 56,00 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 07.11.2024 04:30 56,49 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 07.11.2024 04:45 58,19 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.61 07.11.2024 04:45 63,31 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.00 336.97 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 84 cm 337.81 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.60 0.04 m. ü. NN 06.11.2024 05:45 368,17 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.40 376.98 m. ü. NN 07.11.2024 04:00 9 cm 377.07 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2,214.50 282.65 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 741 cm 290.06 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.10 287.70 m. ü. NN 07.11.2024 04:45 278 cm 290.48 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.20 286.21 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 462 cm 290.83 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.70 286.44 m. ü. NHN 07.11.2024 04:45 449 cm 290.93 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.30 289.98 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 120 cm 291.18 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.72 289.98 m. ü. NHN 07.11.2024 04:59 150 cm 291.48 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.50 297.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 320 cm 300.24 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.90 299.58 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 249 cm 302.06 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.40 306.97 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 245 cm 309.42 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.50 308.12 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 320 cm 311.32 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.70 316.98 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 320 cm 320.18 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.50 324.45 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 298 cm 327.43 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.30 325.46 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 212 cm 327.58 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.40 331.11 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 175 cm 332.86 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.70 335.66 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 267 cm 338.33 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.30 360.35 m. ü. NN 07.11.2024 04:45 166 cm 362.01 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.00 07.11.2024 05:00 244 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.30 07.11.2024 04:02 70,08 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.90 07.11.2024 04:02 56,51 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 07.11.2024 04:32 56,51 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.31 07.11.2024 04:29 56,55 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 07.11.2024 04:02 50,29 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 07.11.2024 04:02 50,29 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.52 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 96 cm 10.48 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 07.11.2024 04:50 667 cm
RHEDE 3770040 217.86 07.11.2024 05:01 655 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 188 cm 195.07 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.20 0.08 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 232,30 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.50 245.87 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 95 cm 246.82 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.00 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 470 cm -0.30 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.00 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 430 cm -0.71 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 423 cm -0.78 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.31 -5.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 655 cm 1.54 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 657 cm 1.55 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.80 -5.06 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 662 cm 1.56 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.10 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 635 cm 1.33 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.20 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 163 cm 117.83 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 178 cm 109.81 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.70 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 149 cm 104.19 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.20 94.82 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 199 cm 96.81 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.40 88.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 217 cm 90.19 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.69 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 248 cm 84.17 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.16 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 158 cm 76.74 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.79 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 150 cm 70.29 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.80 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 141 cm 67.21 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 196 cm 64.41 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.60 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 212 cm 59.72 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.95 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 172 cm 57.67 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.85 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 143 cm 55.28 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.96 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 156 cm 54.52 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.22 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 138 cm 51.60 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.12 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 137 cm 47.49 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.71 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 169 cm 44.40 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.39 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 170 cm 42.09 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.90 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 127 cm 41.17 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.20 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 186 cm 39.06 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.60 34.41 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 304 cm 37.45 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.22 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 116 cm 36.38 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.56 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 234 cm 29.90 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.87 m. ü. NHN 07.11.2024 04:45 275 cm 28.62 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.45 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 282 cm 25.27 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.57 m. ü. NHN 06.11.2024 06:00 238 cm 19.95 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.71 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 220 cm 18.91 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.14 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 235 cm 17.49 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.69 m. ü. NHN 07.11.2024 04:45 228 cm 15.97 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.70 12.41 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 214 cm 14.55 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.31 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 228 cm 13.59 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.70 10.40 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 152 cm 11.92 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.88 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 246 cm 11.34 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.64 7.37 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 212 cm 9.49 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.38 5.66 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 219 cm 7.85 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.63 -0.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 632 cm 6.29 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.53 3.77 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 148 cm 5.25 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.99 -0.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 454 cm 4.50 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 434 cm 4.31 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.39 -0.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 411 cm 4.08 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 575 cm 0.73 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.79 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 573 cm 0.71 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.16 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 566 cm 0.63 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.90 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 605 cm 1.03 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.00 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 625 cm 1.24 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.30 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 621 cm 1.19 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.10 -5.00 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 630 cm 1.30 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.90 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 631 cm 1.29 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 636 cm 1.31 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.00 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 04:59 630 cm 1.28 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.00 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 634 cm 1.30 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.50 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 638 cm 1.35 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.50 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 637 cm 1.33 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.05 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 635 cm 1.31 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.44 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 632 cm 1.29 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.74 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 633 cm 1.30 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.30 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 634 cm 1.30 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.90 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 637 cm 1.33 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.79 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 637 cm 1.33 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.00 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 638 cm 1.34 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.64 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 642 cm 1.39 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.20 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 639 cm 1.36 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.21 -5.00 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 641 cm 1.41 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 640 cm 1.38 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.02 m. ü. NHN Störung bei der Datenübertragung
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.00 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 621 cm 1.18 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.42 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 304 cm 37.46 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.41 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 300 cm 37.41 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.69 34.41 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 300 cm 37.41 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.16 29.21 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 304 cm 32.25 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.44 29.21 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 303 cm 32.24 m. ü. NHN
KADE 587541 371.29 29.22 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 304 cm 32.26 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.22 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 302 cm 32.24 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.96 25.22 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 271 cm 27.93 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.40 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 502 cm -0.00 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.72 0.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 1163 cm 11.66 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.77 0.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 1166 cm 11.67 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 07.11.2024 04:00 65,09 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.00 07.11.2024 04:00 65,18 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 07.11.2024 04:00 65,09 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 07.11.2024 04:00 42,10 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 07.11.2024 04:00 42,07 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.00 07.11.2024 04:00 42,04 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.30 07.11.2024 04:00 4,33 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 07.11.2024 04:00 -2,50 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
HERBRUM UNTERWASSER 26775 Messwerte haben einen falschen Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 240 cm 10.42 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 650 cm 1.44 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.85 -5.06 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 642 cm 1.36 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 633 cm 1.29 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 615 cm 1.10 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.30 -5.05 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 596 cm 0.91 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 570 cm 0.69 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.85 -5.11 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 562 cm 0.51 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 524 cm 0.17 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.10 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 501 cm -0.09 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.77 m. ü. NHN 07.11.2024 04:45
68 cm
14.45 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.18 35.69 m. ü. NN 07.11.2024 04:00 171 cm 37.40 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.19 m. ü. NHN 07.11.2024 04:45 229 cm 26.48 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.20 14.98 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 164 cm 16.62 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.39 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 163 cm 14.02 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.10 9.36 m. ü. NHN 06.11.2024 15:30 125 cm 10.61 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 109 cm 7.80 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 567 cm 0.63 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.00 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 627 cm 1.24 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.00 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 631 cm 1.27 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.20 34.53 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00
289 cm
37.42 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.10 32.34 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 314 cm 35.47 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.30 28.55 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 442 cm 32.97 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.90 8.12 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 417 cm 12.29 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.00 5.64 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 319 cm 8.83 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.40 0.48 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 602 cm 6.50 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.90 0.68 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 265 cm 3.33 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.90 0.68 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 51 cm 1.19 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.68 m. ü. NHN 07.11.2024 04:00 236 cm 120.04 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.90 m. ü. NN 07.11.2024 05:00 133 cm 142.23 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 140 cm 152.41 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.52 m. ü. NHN 07.11.2024 04:00 130 cm 180.83 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 694 cm 1.92 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.96 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 137 cm 29.33 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.96 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 352 cm 31.48 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.30 28.94 m. ü. NHN 07.11.2024 04:45 255 cm 31.49 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.94 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 253 cm 31.47 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.75 28.94 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 845 cm 37.39 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.43 28.96 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 844 cm 37.39 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.97 0.68 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 50 cm 1.18 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.72 -0.86 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 200 cm 1.15 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.03 -0.86 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 123 cm 0.38 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.48 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 535 cm 0.33 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.71 -5.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 533 cm 0.32 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.68 27.99 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 350 cm 31.49 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.00 27.99 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 133 cm 29.32 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.55 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 660 cm 1.57 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.60 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 669 cm 1.66 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.54 -5.00 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 675 cm 1.75 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 684 cm 1.82 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.80 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 700 cm 1.98 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.49 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 714 cm 2.12 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.00 Datenübertragung gestört
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.50 5.65 m. ü. NHN 07.11.2024 04:45 97 cm 6.62 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.62 0.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 647 cm 6.48 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.69 0.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 521 cm 5.22 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.20 -0.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 499 cm 4.97 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.30 -0.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 310 cm 3.08 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 07.11.2024 04:56 797 cm 2.98 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 563 cm 0.64 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.47 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 571 cm 0.69 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.40 377.68 m. ü. NN 07.11.2024 02:00 11 cm 377.79 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.30 260.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 77 cm 260.78 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.56 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 625 cm 1.21 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 612 cm 1.10 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.60 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 04:57 606 cm 1.04 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.10 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 592 cm 0.88 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.14 -5.02 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 580 cm 0.78 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 560 cm 0.55 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 35.00 -5.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 537 cm 0.36 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.05 -5.04 m. ü. NHN 07.11.2024 04:57 526 cm 0.22 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.21 -5.05 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 541 cm 0.36 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.00 -4.98 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 521 cm 0.24 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.00 -4.98 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 524 cm 0.26 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.03 -5.01 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 610 cm 1.09 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.50 -5.03 m. ü. NHN 07.11.2024 05:01 632 cm 1.29 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 07.11.2024 05:00 505 cm
HILKENBROOK 3800010 41.19 -0.02 m. ü. NHN 07.11.2024 04:45 503 cm 5.01 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.70 173.67 m. ü. NN 07.11.2024 04:00 168 cm 175.35 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.20 149.99 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 241 cm 152.40 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.30 07.11.2024 05:00 435 cm
LEUN NEU 25800200 25.10 134.99 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 162 cm 136.61 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.60 07.11.2024 05:00 60 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.70 101.26 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 99 cm 102.25 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.40 86.40 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 185 cm 88.25 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.00 58.81 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 153 cm 60.34 m. ü. NHN
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 28.00 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 273 cm 30.73 m. ü. NHN
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 28.00 m. ü. NHN 07.11.2024 05:00 403 cm 32.03 m. ü. NHN
