Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8.00 m. ü. NN 09.12.2024 04:15 420 cm 12.20 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 09.12.2024 04:15 310 cm 17.41 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 09.12.2024 04:15 277 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 09.12.2024 04:15 237 cm 25.38 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 09.12.2024 04:15 294 cm 34.76 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.40 28.00 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 348 cm 31.48 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.50 28.00 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 272 cm 30.72 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.00 391.89 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 324 cm 395.13 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.30 31.96 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 41 cm 32.37 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.40 31.11 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 125 cm 32.36 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.11 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 264 cm 33.75 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.14 09.12.2024 03:02 56,51 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 09.12.2024 03:02 56,49 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 09.12.2024 03:45 58,19 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.61 09.12.2024 03:45 63,34 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.00 336.97 m. ü. NN 09.12.2024 04:15 91 cm 337.88 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.60 0.04 m. ü. NN 08.12.2024 05:45 370,74 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.40 376.98 m. ü. NN 09.12.2024 04:00 42 cm 377.40 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2,214.50 282.65 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 746 cm 290.11 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.10 287.70 m. ü. NN 09.12.2024 04:00 307 cm 290.77 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.20 286.21 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 498 cm 291.19 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.70 286.44 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 507 cm 291.51 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.30 289.98 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 219 cm 292.17 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.72 289.98 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 261 cm 292.59 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.50 297.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 385 cm 300.89 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.90 299.58 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 356 cm 303.13 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.40 306.97 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 364 cm 310.61 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.50 308.12 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 453 cm 312.65 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.70 316.98 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 376 cm 320.74 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.50 324.45 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 336 cm 327.81 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.30 325.46 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 274 cm 328.20 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.40 331.11 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 238 cm 333.49 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.70 335.66 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 308 cm 338.74 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.30 360.35 m. ü. NN 09.12.2024 04:00 216 cm 362.51 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.00 09.12.2024 04:00 245 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.30 09.12.2024 03:02 70,07 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.90 09.12.2024 03:02 56,49 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 09.12.2024 03:02 56,49 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.31 09.12.2024 03:02 56,45 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 09.12.2024 03:30 50,36 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 09.12.2024 03:02 50,33 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.52 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 155 cm 11.07 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 09.12.2024 04:04 656 cm
RHEDE 3770040 217.86 09.12.2024 04:13 646 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 09.12.2024 04:00 219 cm 195.38 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.20 0.08 m. ü. NN 09.12.2024 04:00 236,96 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.50 245.87 m. ü. NN 09.12.2024 04:15 199 cm 247.86 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.00 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 468 cm -0.33 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.00 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 443 cm -0.58 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 445 cm -0.56 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.31 -5.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 444 cm -0.57 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 459 cm -0.43 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.80 -5.06 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 437 cm -0.69 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.10 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 427 cm -0.75 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.20 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 236 cm 118.56 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 255 cm 110.58 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.70 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 225 cm 104.95 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.20 94.82 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 280 cm 97.62 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.40 88.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 292 cm 90.94 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.69 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 326 cm 84.95 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.16 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 230 cm 77.46 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.79 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 223 cm 71.02 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.80 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 211 cm 67.91 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 264 cm 65.09 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.60 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 279 cm 60.39 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.95 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 243 cm 58.38 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.85 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 240 cm 56.25 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.96 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 253 cm 55.49 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.22 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 236 cm 52.58 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.12 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 235 cm 48.48 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.71 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 262 cm 45.33 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.39 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 236 cm 42.75 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.90 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 196 cm 41.86 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.20 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 281 cm 40.01 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.60 34.41 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 386 cm 38.27 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.22 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 188 cm 37.10 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.56 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 283 cm 30.39 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.87 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 316 cm 29.03 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.45 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 311 cm 25.56 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.57 m. ü. NHN 06.12.2024 06:00
259 cm
20.16 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.71 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 260 cm 19.31 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.14 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 275 cm 17.89 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.69 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 270 cm 16.39 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.70 12.41 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 259 cm 15.00 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.31 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 147 cm 12.78 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.70 10.40 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 188 cm 12.29 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.88 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 280 cm 11.68 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.64 7.37 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 256 cm 9.93 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.38 5.66 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 258 cm 8.24 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.63 -0.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 672 cm 6.69 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.53 3.77 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 184 cm 5.61 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.99 -0.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 474 cm 4.71 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 444 cm 4.42 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.39 -0.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 412 cm 4.10 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 538 cm 0.36 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.79 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 512 cm 0.09 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.16 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 448 cm -0.56 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.90 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:11 356 cm -1.46 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.00 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:11 310 cm -1.91 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.30 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:11 321 cm -1.81 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.10 -5.00 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 306 cm -1.94 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.90 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:11 314 cm -1.88 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 343 cm -1.62 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.00 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:11 321 cm -1.81 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.00 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 341 cm -1.62 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.50 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 356 cm -1.47 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.50 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 368 cm -1.36 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.05 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 376 cm -1.29 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.44 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 380 cm -1.23 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.74 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 391 cm -1.13 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.30 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 392 cm -1.10 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.90 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 408 cm -0.96 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.79 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 422 cm -0.82 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.00 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 433 cm -0.70 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.64 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 440 cm -0.63 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.20 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 454 cm -0.50 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.21 -5.00 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 476 cm -0.25 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 499 cm -0.02 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 524 cm 0.22 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.00 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 554 cm 0.51 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.42 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 311 cm 37.53 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.41 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 306 cm 37.47 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.69 34.41 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 309 cm 37.50 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.16 29.21 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 305 cm 32.26 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.44 29.21 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 304 cm 32.25 m. ü. NHN
KADE 587541 371.29 29.22 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 303 cm 32.25 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.22 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 303 cm 32.25 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.96 25.22 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 309 cm 28.31 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.40 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 566 cm 0.64 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.72 0.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 1163 cm 11.66 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.77 0.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 1166 cm 11.67 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 09.12.2024 03:00 65,11 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.00 09.12.2024 03:00 65,12 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 09.12.2024 03:00 65,12 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 09.12.2024 03:00 42,04 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 09.12.2024 03:00 42,03 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.00 09.12.2024 03:00 41,97 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.30 09.12.2024 03:00 4,47 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 09.12.2024 03:00 4,58 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 09.12.2024 04:00 195 cm
HERBRUM UNTERWASSER 26775 09.12.2024 04:00 659 cm
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 221 cm 10.23 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 639 cm 1.33 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.85 -5.06 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 631 cm 1.25 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 625 cm 1.21 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 613 cm 1.08 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.30 -5.05 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 605 cm 1.00 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 592 cm 0.91 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.85 -5.11 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 606 cm 0.95 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 589 cm 0.82 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.10 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 582 cm 0.72 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.77 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 318 cm 16.95 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.18 35.69 m. ü. NN 09.12.2024 04:00 540 cm 41.09 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.19 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 469 cm 28.88 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.20 14.98 m. ü. NN 09.12.2024 04:00 385 cm 18.83 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.39 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 309 cm 15.48 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.10 9.36 m. ü. NHN 06.12.2024 15:00
194 cm
11.30 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 297 cm 9.68 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 512 cm 0.08 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.00 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 347 cm -1.56 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.00 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 347 cm -1.56 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.20 34.53 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 288 cm 37.41 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.10 32.34 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 319 cm 35.52 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.30 28.55 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 451 cm 33.06 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.90 8.12 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 416 cm 12.28 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.00 5.64 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 322 cm 8.86 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.40 0.48 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 601 cm 6.49 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.90 0.68 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 279 cm 3.47 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.90 0.68 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 54 cm 1.22 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.68 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 330 cm 120.98 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.90 m. ü. NN 09.12.2024 04:00 225 cm 143.14 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 230 cm 153.31 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.52 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 274 cm 182.27 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 481 cm -0.21 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.96 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 152 cm 29.48 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.96 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 353 cm 31.49 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.30 28.94 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 257 cm 31.51 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.94 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 257 cm 31.51 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.75 28.94 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 844 cm 37.38 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.43 28.96 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 843 cm 37.38 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.97 0.68 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 53 cm 1.21 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.72 -0.86 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 202 cm 1.17 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.03 -0.86 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 139 cm 0.54 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.48 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 553 cm 0.51 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.71 -5.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 551 cm 0.50 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.68 27.99 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 351 cm 31.50 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.00 27.99 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 139 cm 29.38 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.55 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 472 cm -0.31 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.60 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 476 cm -0.27 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.54 -5.00 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 484 cm -0.16 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 495 cm -0.07 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.80 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 502 cm -0.00 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.49 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 511 cm 0.09 m. ü. NHN
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.50 5.65 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 122 cm 6.87 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.62 0.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 645 cm 6.46 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.69 0.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 552 cm 5.52 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.20 -0.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 480 cm 4.78 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.30 -0.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 320 cm 3.18 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 09.12.2024 04:11 791 cm 2.92 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 625 cm 1.26 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.47 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 441 cm -0.60 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.40 377.68 m. ü. NN 09.12.2024 04:15 50 cm 378.18 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.30 260.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:15 83 cm 260.84 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.56 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 582 cm 0.78 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 573 cm 0.71 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.60 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:08 568 cm 0.66 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.10 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 573 cm 0.69 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.14 -5.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 584 cm 0.82 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 577 cm 0.73 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 35.00 -5.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 574 cm 0.73 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.05 -5.04 m. ü. NHN 09.12.2024 04:08 578 cm 0.74 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.21 -5.05 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 581 cm 0.76 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.00 -4.98 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 547 cm 0.50 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.00 -4.98 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 544 cm 0.46 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.03 -5.01 m. ü. NHN 09.12.2024 04:12 561 cm 0.60 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.50 -5.03 m. ü. NHN 09.12.2024 04:13 392 cm -1.11 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 09.12.2024 04:12 505 cm
HILKENBROOK 3800010 41.19 -0.02 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 503 cm 5.01 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.70 173.67 m. ü. NN 08.12.2024 07:00 315 cm 176.82 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.20 149.99 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 472 cm 154.71 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.30 09.12.2024 04:00 484 cm
LEUN NEU 25800200 25.10 134.99 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 406 cm 139.05 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.60 09.12.2024 04:00 236 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.70 101.26 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 286 cm 104.12 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.40 86.40 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 377 cm 90.17 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.00 58.81 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 351 cm 62.32 m. ü. NHN
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 28.00 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 275 cm 30.75 m. ü. NHN
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 28.00 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 403 cm 32.03 m. ü. NHN
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 27.99 m. ü. NHN 09.12.2024 04:00 405 cm 32.04 m. ü. NHN
