Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 275 cm 10.75 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 125 cm 15.56 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 31.10.2024 23:45 79 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 126 cm 24.270000000000003 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 151 cm 33.33 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 347 cm 31.47 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45
271 cm
30.71 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.89 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 358 cm 395.472 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.96 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 42 cm 32.384 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 124 cm 32.351 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 267 cm 33.781 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 31.10.2024 22:36 56,48 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 31.10.2024 22:02 56,48 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 31.10.2024 22:45 58,18 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 31.10.2024 22:45 63,31 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.97 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 84 cm 337.81 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 31.10.2024 05:45 369,32 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 31.10.2024 23:00 10 cm 377.07800000000003 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45
737 cm
290.01800000000003 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.7 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 282 cm 290.52 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 465 cm 290.86199999999997 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 453 cm 290.969 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 131 cm 291.288 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 31.10.2024 23:59 161 cm 291.588 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 329 cm 300.333 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 264 cm 302.215 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 01.11.2024 00:00 259 cm 309.56199999999995 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 332 cm 311.443 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 01.11.2024 00:00 318 cm 320.164 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 01.11.2024 00:00 288 cm 327.328 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 209 cm 327.546 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.11 m. ü. NHN 01.11.2024 00:00 165 cm 332.76 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 270 cm 338.359 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.35 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 164 cm 361.99 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 31.10.2024 23:45 244 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 31.10.2024 22:02 70,06 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 31.10.2024 22:02 56,48 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 31.10.2024 22:02 56,50 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 31.10.2024 22:02 56,53 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 31.10.2024 22:02 50,28 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 31.10.2024 22:33 50,28 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 98 cm 10.501000000000001 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 31.10.2024 23:47 719 cm
RHEDE 3770040 217.86 31.10.2024 23:52 717 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 184 cm 195.035 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 233,87 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.87 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 98 cm 246.85 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 472 cm -0.28500000000000014 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 456 cm -0.4449999999999994 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 473 cm -0.2779999999999996 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 615 cm 1.141 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 614 cm 1.1160000000000005 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 632 cm 1.263 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.02 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 638 cm 1.3600000000000003 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.2 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 189 cm 118.09 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 209 cm 110.116 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.7 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 172 cm 104.42 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 225 cm 97.073 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 242 cm 90.44200000000001 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 272 cm 84.406 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 177 cm 76.928 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 168 cm 70.474 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 156 cm 67.358 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 01.11.2024 00:00 213 cm 64.58 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 230 cm 59.900999999999996 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 192 cm 57.868 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 166 cm 55.506 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 178 cm 54.741 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.217 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 165 cm 51.867 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 164 cm 47.765 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 01.11.2024 00:00 196 cm 44.673 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 190 cm 42.286 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 147 cm 41.365 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 215 cm 39.353 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 328 cm 37.694 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 31.10.2024 22:00 136 cm 36.576 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 249 cm 30.046 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 290 cm 28.773 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 297 cm 25.424 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 30.10.2024 06:15
248 cm
20.047 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 231 cm 19.017 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 243 cm 17.568 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 235 cm 16.037 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 222 cm 14.631 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 245 cm 13.764 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 156 cm 11.9607 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 250 cm 11.379999999999999 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 217 cm 9.538 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 226 cm 7.918000000000001 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 641 cm 6.385 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 156 cm 5.332 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 456 cm 4.534000000000001 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 433 cm 4.305 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 411 cm 4.082 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 523 cm 0.21500000000000075 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 501 cm -0.009999999999999787 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 460 cm -0.43599999999999905 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 31.10.2024 23:55 417 cm -0.8470000000000004 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 31.10.2024 23:55 464 cm -0.375 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 31.10.2024 23:55 442 cm -0.5979999999999999 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 477 cm -0.2339999999999991 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 31.10.2024 23:55 491 cm -0.1070000000000002 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 514 cm 0.08700000000000063 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 31.10.2024 23:55 506 cm 0.0420000000000007 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 542 cm 0.38700000000000045 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 554 cm 0.5140000000000002 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 565 cm 0.6110000000000007 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.048 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 570 cm 0.6520000000000001 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 581 cm 0.7840000000000007 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 584 cm 0.8039999999999994 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.03 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 587 cm 0.8389999999999995 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 596 cm 0.9189999999999996 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 606 cm 1.0280000000000005 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 610 cm 1.0680000000000005 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 613 cm 1.0990000000000002 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 629 cm 1.255 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 647 cm 1.468 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 656 cm 1.5490000000000004 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 28.10.2024 01:14
0 cm
-5.024 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 684 cm 1.8069999999999995 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 302 cm 37.436 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 302 cm 37.432 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 303 cm 37.441 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 304 cm 32.251 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 302 cm 32.232 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 302 cm 32.236000000000004 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 302 cm 32.237 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 268 cm 27.897 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 463 cm -0.3879999999999999 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 1163 cm 11.661000000000001 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 1166 cm 11.667 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 31.10.2024 23:00 65,09 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 31.10.2024 23:00 65,17 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 31.10.2024 23:00 65,10 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 31.10.2024 23:00 42,04 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 31.10.2024 23:00 42,00 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 31.10.2024 23:00 41,98 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 31.10.2024 23:00 4,33 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 31.10.2024 23:00 -2,50 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
HERBRUM UNTERWASSER 26775 Messwerte haben einen falschen Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 241 cm 10.434 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 716 cm 2.1000000000000005 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 724 cm 2.181000000000001 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 711 cm 2.069 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 702 cm 1.9650000000000007 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 684 cm 1.7850000000000001 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 672 cm 1.7150000000000007 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 679 cm 1.6789999999999994 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 644 cm 1.3679999999999994 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 632 cm 1.221000000000001 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45
86 cm
14.633999999999999 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 31.10.2024 23:30 197 cm 37.66 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 242 cm 26.607999999999997 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 180 cm 16.78 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 31.10.2024 23:30 172 cm 14.113000000000001 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 132 cm 10.682 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 118 cm 7.89 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 480 cm -0.23500000000000032 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 505 cm 0.01699999999999946 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 506 cm 0.027000000000000135 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.53 m. ü. NHN 31.10.2024 23:00 287 cm 37.4 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 31.10.2024 23:00 315 cm 35.485 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 443 cm 32.982 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 415 cm 12.267000000000001 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 321 cm 8.847999999999999 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 601 cm 6.494 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 271 cm 3.386 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 48 cm 1.1560000000000001 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 31.10.2024 22:00 237 cm 120.049 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 31.10.2024 23:45 134 cm 142.236 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 142 cm 152.43 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 31.10.2024 22:00 136 cm 180.88 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 575 cm 0.7300000000000004 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 140 cm 29.363 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 352 cm 31.483 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 255 cm 31.487000000000002 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.944 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 253 cm 31.474 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.944 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 843 cm 37.373999999999995 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.955 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 846 cm 37.415 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 0.675 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 47 cm 1.145 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 -0.855 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 198 cm 1.125 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 -0.855 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 118 cm 0.32499999999999996 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 -5.016 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 531 cm 0.2940000000000005 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 -5.01 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 529 cm 0.28000000000000025 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 351 cm 31.497 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 135 cm 29.337 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 547 cm 0.4370000000000003 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.03 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 561 cm 0.5760000000000005 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 575 cm 0.7539999999999996 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 597 cm 0.9480000000000004 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.02 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 636 cm 1.3390000000000004 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 658 cm 1.5629999999999997 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 Datenübertragung gestört
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 98 cm 6.629 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 649 cm 6.495000000000001 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 524 cm 5.243 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.2 -0.021 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 500 cm 4.98 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.3 -0.021 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 310 cm 3.076 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 795 cm 2.9610000000000003 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 583 cm 0.8379999999999992 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 445 cm -0.5659999999999998 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.68 m. ü. NN 01.11.2024 00:00 12 cm 377.8 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 78 cm 260.79200000000003 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 709 cm 2.0540000000000003 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 701 cm 1.9860000000000007 m. ü. NHN
JADE WESER PORT 9430050 11.6 -5.02 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 696 cm 1.9379999999999997 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 691 cm 1.8739999999999997 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 692 cm 1.9000000000000004 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 677 cm 1.7270000000000003 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 671 cm 1.6979999999999995 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 665 cm 1.6079999999999997 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 670 cm 1.652000000000001 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 502 cm 0.04500000000000082 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 509 cm 0.10799999999999965 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 31.10.2024 23:57 523 cm 0.22299999999999986 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.03 m. ü. NHN 31.10.2024 23:56 587 cm 0.8399999999999999 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 31.10.2024 23:57 508 cm
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.02 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 504 cm 5.0200000000000005 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.67 m. ü. NN 31.10.2024 23:00 169 cm 175.35999999999999 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 235 cm 152.344 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 31.10.2024 23:45 436 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 157 cm 136.559 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 31.10.2024 23:45 61 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.7 101.256 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 98 cm 102.236 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.4 86.399 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 186 cm 88.259 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.0 58.812 m. ü. NHN 31.10.2024 23:45 183 cm 60.641999999999996 m. ü. NHN
