Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > STÖR-WASSERSTRASSE > SCHWERIN WERDERBRÜCKE

Name Größe Zuletzt verändert
04.04.2024   04.04.2024 02:04:50
05.04.2024   05.04.2024 02:04:54
06.04.2024   06.04.2024 02:05:02
07.04.2024   07.04.2024 02:05:16
08.04.2024   08.04.2024 02:05:15
09.04.2024   09.04.2024 02:05:14
10.04.2024   10.04.2024 02:05:19
11.04.2024   11.04.2024 02:05:15
12.04.2024   12.04.2024 02:05:15
13.04.2024   13.04.2024 02:05:15
14.04.2024   14.04.2024 02:05:48
15.04.2024   15.04.2024 02:05:15
16.04.2024   16.04.2024 02:05:11
17.04.2024   17.04.2024 02:05:12
18.04.2024   18.04.2024 02:05:14
19.04.2024   19.04.2024 02:05:12
20.04.2024   20.04.2024 02:05:12
21.04.2024   21.04.2024 02:05:15
22.04.2024   22.04.2024 05:05:19
23.04.2024   23.04.2024 02:05:49
24.04.2024   24.04.2024 05:35:41
25.04.2024   25.04.2024 02:05:13
26.04.2024   26.04.2024 02:05:27
27.04.2024   27.04.2024 02:05:13
28.04.2024   28.04.2024 02:05:14
29.04.2024   29.04.2024 02:04:51
30.04.2024   30.04.2024 02:05:52
01.05.2024   01.05.2024 02:04:52
02.05.2024   02.05.2024 02:05:44
03.05.2024   03.05.2024 02:05:17
04.05.2024   04.05.2024 02:05:07
05.05.2024   05.05.2024 02:05:46

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.