Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > ODER > FRANKFURT1 (ODER)

Name Größe Zuletzt verändert
28.03.2024   28.03.2024 01:00:41
29.03.2024   29.03.2024 01:00:42
30.03.2024   30.03.2024 01:00:41
31.03.2024   31.03.2024 01:00:42
01.04.2024   01.04.2024 02:00:41
02.04.2024   02.04.2024 02:00:42
03.04.2024   03.04.2024 02:00:42
04.04.2024   04.04.2024 02:00:43
05.04.2024   05.04.2024 02:00:42
06.04.2024   06.04.2024 02:00:41
07.04.2024   07.04.2024 02:00:42
08.04.2024   08.04.2024 02:00:58
09.04.2024   09.04.2024 02:00:42
10.04.2024   10.04.2024 02:00:43
11.04.2024   11.04.2024 02:00:43
12.04.2024   12.04.2024 02:00:43
13.04.2024   13.04.2024 02:00:43
14.04.2024   14.04.2024 02:00:42
15.04.2024   15.04.2024 02:00:40
16.04.2024   16.04.2024 02:00:41
17.04.2024   17.04.2024 02:00:40
18.04.2024   18.04.2024 02:00:02
19.04.2024   19.04.2024 02:00:41
20.04.2024   20.04.2024 02:00:40
21.04.2024   21.04.2024 02:00:57
22.04.2024   22.04.2024 02:00:41
23.04.2024   23.04.2024 02:00:43
24.04.2024   24.04.2024 02:00:41
25.04.2024   25.04.2024 02:00:44
26.04.2024   26.04.2024 02:00:41
27.04.2024   27.04.2024 02:00:40
28.04.2024   28.04.2024 02:00:41
29.04.2024   29.04.2024 02:00:40

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.