Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE > SCHWEDT SCHLEUSE BP

Name Größe Zuletzt verändert
03.04.2024   03.04.2024 02:01:33
04.04.2024   04.04.2024 02:01:31
05.04.2024   05.04.2024 02:01:33
06.04.2024   06.04.2024 02:01:32
07.04.2024   07.04.2024 02:01:34
08.04.2024   08.04.2024 02:01:32
09.04.2024   09.04.2024 02:01:25
10.04.2024   10.04.2024 02:01:29
11.04.2024   11.04.2024 02:01:25
12.04.2024   12.04.2024 02:01:24
13.04.2024   13.04.2024 02:01:29
14.04.2024   14.04.2024 02:01:26
15.04.2024   15.04.2024 02:01:46
16.04.2024   16.04.2024 02:01:33
17.04.2024   17.04.2024 02:01:29
18.04.2024   18.04.2024 02:01:32
19.04.2024   19.04.2024 02:01:33
20.04.2024   20.04.2024 02:01:32
21.04.2024   21.04.2024 02:01:31
22.04.2024   22.04.2024 02:01:28
23.04.2024   23.04.2024 02:01:36
24.04.2024   24.04.2024 02:01:31
25.04.2024   25.04.2024 02:01:33
26.04.2024   26.04.2024 02:01:26
27.04.2024   27.04.2024 02:01:35
28.04.2024   28.04.2024 02:01:37
29.04.2024   29.04.2024 02:01:33
30.04.2024   30.04.2024 02:01:35
01.05.2024   01.05.2024 02:01:36
02.05.2024   02.05.2024 02:01:34
03.05.2024   03.05.2024 02:01:35
04.05.2024   04.05.2024 02:01:29

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.