Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > NECKAR > Lauffen Schleuse UP

Name Größe Zuletzt verändert
18.04.2024   18.04.2024 01:27:20
19.04.2024   19.04.2024 01:29:12
20.04.2024   20.04.2024 01:28:25
22.04.2024   22.04.2024 09:15:00
23.04.2024   23.04.2024 01:29:21
24.04.2024   24.04.2024 01:20:44
25.04.2024   25.04.2024 01:26:39
26.04.2024   26.04.2024 01:31:04
27.04.2024   27.04.2024 01:21:15
28.04.2024   28.04.2024 01:23:46
29.04.2024   29.04.2024 01:26:27
30.04.2024   30.04.2024 01:27:55
01.05.2024   01.05.2024 01:20:16
02.05.2024   02.05.2024 13:08:22
03.05.2024   03.05.2024 01:29:29
04.05.2024   04.05.2024 01:30:41
05.05.2024   05.05.2024 01:29:30
06.05.2024   06.05.2024 01:32:30
07.05.2024   07.05.2024 01:32:22
08.05.2024   08.05.2024 01:18:13
09.05.2024   09.05.2024 01:28:46
10.05.2024   10.05.2024 01:23:20
11.05.2024   11.05.2024 01:20:06
12.05.2024   12.05.2024 01:31:38
13.05.2024   13.05.2024 01:24:20
14.05.2024   14.05.2024 01:21:50
15.05.2024   15.05.2024 01:30:44
16.05.2024   16.05.2024 01:25:45
17.05.2024   17.05.2024 01:21:06
18.05.2024   18.05.2024 01:33:18
19.05.2024   19.05.2024 01:30:58
20.05.2024   20.05.2024 01:26:44

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.