Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > MOSEL > Lehmen UP

Name Größe Zuletzt verändert
27.03.2024   27.03.2024 00:15:51
28.03.2024   28.03.2024 00:15:52
29.03.2024   29.03.2024 00:15:50
30.03.2024   30.03.2024 00:15:49
31.03.2024   31.03.2024 00:15:50
01.04.2024   01.04.2024 01:15:50
02.04.2024   02.04.2024 01:15:50
03.04.2024   03.04.2024 01:15:50
04.04.2024   04.04.2024 01:15:49
05.04.2024   05.04.2024 01:16:06
06.04.2024   06.04.2024 01:15:50
07.04.2024   07.04.2024 01:15:50
08.04.2024   08.04.2024 01:15:50
09.04.2024   09.04.2024 01:15:50
10.04.2024   10.04.2024 01:15:51
11.04.2024   11.04.2024 01:15:51
12.04.2024   12.04.2024 01:15:52
13.04.2024   13.04.2024 01:15:51
14.04.2024   14.04.2024 01:15:51
15.04.2024   15.04.2024 01:15:51
16.04.2024   16.04.2024 01:15:52
17.04.2024   17.04.2024 01:15:52
18.04.2024   18.04.2024 01:15:53
19.04.2024   19.04.2024 01:15:49
20.04.2024   20.04.2024 01:15:49
21.04.2024   21.04.2024 01:15:49
22.04.2024   22.04.2024 01:15:49
23.04.2024   23.04.2024 01:15:50
24.04.2024   24.04.2024 01:16:06
25.04.2024   25.04.2024 01:15:49
26.04.2024   26.04.2024 01:15:49
27.04.2024   27.04.2024 01:15:51

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.