Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > MÜRITZ-HAVEL-WASSERSTRASSE > MIROW UP

Name Größe Zuletzt verändert
02.04.2024   02.04.2024 01:16:29
03.04.2024   03.04.2024 01:17:32
04.04.2024   04.04.2024 01:16:25
05.04.2024   05.04.2024 01:16:25
06.04.2024   06.04.2024 01:16:30
07.04.2024   07.04.2024 01:16:29
08.04.2024   08.04.2024 01:16:32
09.04.2024   09.04.2024 01:16:35
10.04.2024   10.04.2024 01:16:41
11.04.2024   11.04.2024 01:16:26
12.04.2024   12.04.2024 01:16:25
13.04.2024   13.04.2024 01:16:32
14.04.2024   14.04.2024 01:16:30
15.04.2024   15.04.2024 01:16:25
16.04.2024   16.04.2024 01:16:28
17.04.2024   17.04.2024 01:16:24
18.04.2024   18.04.2024 01:16:28
19.04.2024   19.04.2024 01:16:42
20.04.2024   20.04.2024 01:16:44
21.04.2024   21.04.2024 01:17:56
22.04.2024   22.04.2024 01:16:25
23.04.2024   23.04.2024 01:16:25
24.04.2024   24.04.2024 01:16:26
25.04.2024   25.04.2024 01:16:26
26.04.2024   26.04.2024 01:16:26
27.04.2024   27.04.2024 01:16:24
28.04.2024   28.04.2024 01:17:57
29.04.2024   29.04.2024 01:16:32
30.04.2024   30.04.2024 01:16:37
01.05.2024   01.05.2024 01:17:08
02.05.2024   02.05.2024 01:16:32
03.05.2024   03.05.2024 01:16:29
04.05.2024   04.05.2024 01:16:36

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.