Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > NAAB

Name Größe Zuletzt verändert
20.02.2024   20.02.2024 07:10:20
21.02.2024   21.02.2024 07:10:20
22.02.2024   22.02.2024 07:20:30
23.02.2024   23.02.2024 07:20:31
24.02.2024   24.02.2024 07:40:31
25.02.2024   25.02.2024 08:10:20
26.02.2024   26.02.2024 07:30:34
27.02.2024   27.02.2024 07:20:30
28.02.2024   28.02.2024 07:20:29
29.02.2024   29.02.2024 08:30:25
01.03.2024   01.03.2024 08:20:24
02.03.2024   02.03.2024 07:40:29
03.03.2024   03.03.2024 07:10:18
04.03.2024   04.03.2024 08:00:36
05.03.2024   05.03.2024 07:50:20
06.03.2024   06.03.2024 10:20:28
08.03.2024   08.03.2024 07:20:31
09.03.2024   09.03.2024 07:20:32
10.03.2024   10.03.2024 07:20:34
11.03.2024   11.03.2024 07:10:20
12.03.2024   12.03.2024 07:10:20
13.03.2024   13.03.2024 07:50:21
14.03.2024   14.03.2024 07:20:30
15.03.2024   15.03.2024 07:40:31
16.03.2024   16.03.2024 08:50:20
17.03.2024   17.03.2024 07:10:20
18.03.2024   18.03.2024 07:30:28
19.03.2024   19.03.2024 08:10:19
20.03.2024   20.03.2024 07:20:30
21.03.2024   21.03.2024 08:00:35
22.03.2024   22.03.2024 07:20:32
23.03.2024   23.03.2024 07:40:29
26.03.2024   26.03.2024 07:30:29
27.03.2024   27.03.2024 07:20:30
28.03.2024   28.03.2024 07:50:22
29.03.2024   29.03.2024 09:30:29

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.