Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel
E-Mail an Administration senden Version "5.0.1", 09.05.2023

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > DONAU

Name Größe Zuletzt verändert
22.04.2023   22.04.2023 21:10:27
23.04.2023   23.04.2023 21:00:48
24.04.2023   24.04.2023 21:20:39
25.04.2023   25.04.2023 21:10:22
26.04.2023   26.04.2023 21:10:21
27.04.2023   27.04.2023 21:20:40
28.04.2023   28.04.2023 21:30:31
29.04.2023   29.04.2023 21:20:47
30.04.2023   30.04.2023 21:20:43
01.05.2023   01.05.2023 21:10:26
02.05.2023   02.05.2023 21:30:42
03.05.2023   03.05.2023 21:10:25
04.05.2023   04.05.2023 21:10:28
05.05.2023   05.05.2023 21:10:27
06.05.2023   06.05.2023 21:20:41
07.05.2023   07.05.2023 21:10:28
08.05.2023   08.05.2023 21:00:48
09.05.2023   09.05.2023 21:20:45
10.05.2023   10.05.2023 21:10:31
11.05.2023   11.05.2023 21:10:29
12.05.2023   12.05.2023 21:20:39
13.05.2023   13.05.2023 21:20:36
14.05.2023   14.05.2023 21:10:31
15.05.2023   15.05.2023 21:20:40
16.05.2023   16.05.2023 21:20:35
17.05.2023   17.05.2023 21:10:24
18.05.2023   18.05.2023 21:20:43
19.05.2023   19.05.2023 21:20:41
20.05.2023   20.05.2023 21:10:31
21.05.2023   21.05.2023 21:20:41
22.05.2023   22.05.2023 21:10:27
23.05.2023   23.05.2023 21:10:26
24.05.2023   24.05.2023 21:10:30
25.05.2023   25.05.2023 21:10:30
26.05.2023   26.05.2023 21:10:29
27.05.2023   27.05.2023 21:10:31
28.05.2023   28.05.2023 21:10:31
29.05.2023   29.05.2023 21:20:52
30.05.2023   30.05.2023 13:10:25

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.