Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Lufttemperatur Rohdaten > HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE > NIEDERFINOW SHW OP

Name Größe Zuletzt verändert
04.04.2024   04.04.2024 01:16:58
05.04.2024   05.04.2024 01:16:51
06.04.2024   06.04.2024 01:17:00
07.04.2024   07.04.2024 01:16:59
08.04.2024   08.04.2024 01:16:58
09.04.2024   09.04.2024 01:16:59
10.04.2024   10.04.2024 01:16:59
11.04.2024   11.04.2024 01:16:59
12.04.2024   12.04.2024 01:17:00
13.04.2024   13.04.2024 01:16:59
14.04.2024   14.04.2024 01:16:59
15.04.2024   15.04.2024 01:16:59
16.04.2024   16.04.2024 01:16:59
17.04.2024   17.04.2024 01:16:59
18.04.2024   18.04.2024 01:17:00
19.04.2024   19.04.2024 01:17:00
20.04.2024   20.04.2024 01:16:59
21.04.2024   21.04.2024 01:17:00
22.04.2024   22.04.2024 01:16:59
23.04.2024   23.04.2024 01:17:00
24.04.2024   24.04.2024 01:17:29
25.04.2024   25.04.2024 01:17:00
26.04.2024   26.04.2024 01:17:00
27.04.2024   27.04.2024 01:17:00
28.04.2024   28.04.2024 01:17:00
29.04.2024   29.04.2024 01:16:57
30.04.2024   30.04.2024 01:16:57
01.05.2024   01.05.2024 01:17:01
02.05.2024   02.05.2024 01:17:00
03.05.2024   03.05.2024 01:17:00
04.05.2024   04.05.2024 01:17:02
05.05.2024   05.05.2024 01:17:00

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.