Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur > MAIN > KROTZENBURG

Name Größe Zuletzt verändert
25.04.2024   25.04.2024 02:00:09
26.04.2024   26.04.2024 02:00:08
27.04.2024   27.04.2024 02:00:17
28.04.2024   28.04.2024 02:00:15
29.04.2024   29.04.2024 02:00:12
30.04.2024   30.04.2024 02:00:10
01.05.2024   01.05.2024 02:00:05
02.05.2024   02.05.2024 02:00:15
03.05.2024   03.05.2024 02:00:15
04.05.2024   04.05.2024 02:00:11
05.05.2024   05.05.2024 02:00:09
06.05.2024   06.05.2024 02:00:05
07.05.2024   07.05.2024 02:00:16
08.05.2024   08.05.2024 02:00:13
09.05.2024   09.05.2024 02:00:12
10.05.2024   10.05.2024 02:00:10
11.05.2024   11.05.2024 02:00:04
12.05.2024   12.05.2024 02:00:17
13.05.2024   13.05.2024 02:00:12
14.05.2024   14.05.2024 02:00:10
15.05.2024   15.05.2024 02:00:07
16.05.2024   16.05.2024 02:00:04
17.05.2024   17.05.2024 02:00:15
18.05.2024   18.05.2024 02:00:11
19.05.2024   19.05.2024 02:00:09
20.05.2024   20.05.2024 02:00:05
21.05.2024   21.05.2024 02:00:14
22.05.2024   22.05.2024 02:00:13
23.05.2024   23.05.2024 02:00:12
24.05.2024   24.05.2024 02:00:07
25.05.2024   25.05.2024 02:00:04
26.05.2024   26.05.2024 02:00:22

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.