Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > WESTODER > MESCHERIN

Name Größe Zuletzt verändert
27.04.2024   27.04.2024 02:01:24
28.04.2024   28.04.2024 02:01:45
29.04.2024   29.04.2024 02:01:29
30.04.2024   30.04.2024 02:01:29
01.05.2024   01.05.2024 02:01:24
02.05.2024   02.05.2024 02:01:30
03.05.2024   03.05.2024 02:01:30
04.05.2024   04.05.2024 02:01:29
05.05.2024   05.05.2024 02:01:31
06.05.2024   06.05.2024 02:01:30
07.05.2024   07.05.2024 02:01:30
08.05.2024   08.05.2024 02:01:29
09.05.2024   09.05.2024 02:01:30
10.05.2024   10.05.2024 02:01:29
11.05.2024   11.05.2024 02:01:30
12.05.2024   12.05.2024 02:01:30
13.05.2024   13.05.2024 02:01:30
14.05.2024   14.05.2024 02:01:30
15.05.2024   15.05.2024 02:01:30
16.05.2024   16.05.2024 02:01:31
17.05.2024   17.05.2024 02:01:27
18.05.2024   18.05.2024 02:01:31
19.05.2024   19.05.2024 02:01:30
20.05.2024   20.05.2024 02:01:30
21.05.2024   21.05.2024 02:01:28
22.05.2024   22.05.2024 02:01:33
23.05.2024   23.05.2024 02:01:48
24.05.2024   24.05.2024 02:01:31
25.05.2024   25.05.2024 02:01:31
26.05.2024   26.05.2024 02:01:31
27.05.2024   27.05.2024 02:01:31
28.05.2024   28.05.2024 02:01:32

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.