Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > ODER > STÜTZKOW

Name Größe Zuletzt verändert
22.04.2024   22.04.2024 02:00:48
23.04.2024   23.04.2024 02:00:48
24.04.2024   24.04.2024 02:00:09
25.04.2024   25.04.2024 02:00:49
26.04.2024   26.04.2024 02:00:49
27.04.2024   27.04.2024 02:00:48
28.04.2024   28.04.2024 02:00:48
29.04.2024   29.04.2024 02:00:48
30.04.2024   30.04.2024 02:01:05
01.05.2024   01.05.2024 02:00:48
02.05.2024   02.05.2024 02:00:48
03.05.2024   03.05.2024 02:00:49
04.05.2024   04.05.2024 02:00:48
05.05.2024   05.05.2024 02:00:49
06.05.2024   06.05.2024 02:00:49
07.05.2024   07.05.2024 02:00:49
08.05.2024   08.05.2024 02:00:49
09.05.2024   09.05.2024 02:00:49
10.05.2024   10.05.2024 02:00:49
11.05.2024   11.05.2024 02:00:49
12.05.2024   12.05.2024 02:00:53
13.05.2024   13.05.2024 02:00:50
14.05.2024   14.05.2024 02:00:49
15.05.2024   15.05.2024 02:00:49
16.05.2024   16.05.2024 02:00:50
17.05.2024   17.05.2024 02:00:49
18.05.2024   18.05.2024 02:00:51
19.05.2024   19.05.2024 02:00:50
20.05.2024   20.05.2024 02:00:50
21.05.2024   21.05.2024 02:00:50
22.05.2024   22.05.2024 02:00:51
23.05.2024   23.05.2024 02:00:51

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.