Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > SPREE-ODER-WASSERSTRASSE > KERSDORF UP

Name Größe Zuletzt verändert
26.04.2024   26.04.2024 02:02:58
27.04.2024   27.04.2024 02:02:38
28.04.2024   28.04.2024 02:03:04
29.04.2024   29.04.2024 02:02:39
30.04.2024   30.04.2024 02:02:36
01.05.2024   01.05.2024 02:02:43
02.05.2024   02.05.2024 02:02:58
03.05.2024   03.05.2024 02:02:36
04.05.2024   04.05.2024 02:02:38
05.05.2024   05.05.2024 02:02:46
06.05.2024   06.05.2024 02:03:07
07.05.2024   07.05.2024 02:03:07
08.05.2024   08.05.2024 02:03:00
09.05.2024   09.05.2024 02:02:54
10.05.2024   10.05.2024 02:03:08
11.05.2024   11.05.2024 02:02:45
12.05.2024   12.05.2024 02:02:55
13.05.2024   13.05.2024 02:02:37
14.05.2024   14.05.2024 02:03:07
15.05.2024   15.05.2024 02:02:48
16.05.2024   16.05.2024 02:02:49
17.05.2024   17.05.2024 02:02:50
18.05.2024   18.05.2024 02:02:43
19.05.2024   19.05.2024 02:02:44
20.05.2024   20.05.2024 02:02:57
21.05.2024   21.05.2024 02:02:44
22.05.2024   22.05.2024 02:02:45
23.05.2024   23.05.2024 01:19:39
24.05.2024   24.05.2024 02:02:50
25.05.2024   25.05.2024 02:02:42
26.05.2024   26.05.2024 02:03:02
27.05.2024   27.05.2024 02:02:44
28.05.2024   28.05.2024 02:02:50

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.