Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > SPREE-ODER-WASSERSTRASSE > BERLIN-MÜHLENDAMM UP

Name Größe Zuletzt verändert
22.04.2024   22.04.2024 01:17:24
23.04.2024   23.04.2024 01:17:26
24.04.2024   24.04.2024 01:17:25
25.04.2024   25.04.2024 01:18:01
26.04.2024   26.04.2024 01:18:03
27.04.2024   27.04.2024 01:18:07
28.04.2024   28.04.2024 01:18:07
29.04.2024   29.04.2024 01:18:07
30.04.2024   30.04.2024 01:18:08
01.05.2024   01.05.2024 01:18:09
02.05.2024   02.05.2024 01:19:28
03.05.2024   03.05.2024 01:18:09
04.05.2024   04.05.2024 01:18:08
05.05.2024   05.05.2024 01:18:08
06.05.2024   06.05.2024 01:18:08
07.05.2024   07.05.2024 01:18:08
08.05.2024   08.05.2024 01:18:10
09.05.2024   09.05.2024 01:18:10
10.05.2024   10.05.2024 01:19:14
11.05.2024   11.05.2024 01:18:10
12.05.2024   12.05.2024 01:18:10
13.05.2024   13.05.2024 01:18:06
14.05.2024   14.05.2024 01:18:14
15.05.2024   15.05.2024 01:18:10
16.05.2024   16.05.2024 01:18:07
17.05.2024   17.05.2024 01:18:08
18.05.2024   18.05.2024 01:18:09
19.05.2024   19.05.2024 01:18:09
20.05.2024   20.05.2024 01:18:07
21.05.2024   21.05.2024 01:18:07
22.05.2024   22.05.2024 01:18:07
23.05.2024   23.05.2024 01:18:13
24.05.2024   24.05.2024 01:18:09

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.