Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > RHEIN > BONN

Name Größe Zuletzt verändert
26.04.2024   26.04.2024 01:16:14
27.04.2024   27.04.2024 01:16:02
28.04.2024   28.04.2024 01:15:35
29.04.2024   29.04.2024 01:18:05
30.04.2024   30.04.2024 01:17:29
01.05.2024   01.05.2024 01:17:25
02.05.2024   02.05.2024 01:17:08
03.05.2024   03.05.2024 01:17:04
04.05.2024   04.05.2024 01:16:55
05.05.2024   05.05.2024 01:16:36
06.05.2024   06.05.2024 01:16:16
07.05.2024   07.05.2024 01:15:54
08.05.2024   08.05.2024 01:15:33
09.05.2024   09.05.2024 01:18:21
10.05.2024   10.05.2024 01:18:23
11.05.2024   11.05.2024 01:18:14
12.05.2024   12.05.2024 01:18:00
13.05.2024   13.05.2024 01:17:36
14.05.2024   14.05.2024 01:17:05
15.05.2024   15.05.2024 01:17:06
16.05.2024   16.05.2024 01:16:35
17.05.2024   17.05.2024 01:16:16
18.05.2024   18.05.2024 01:16:06
19.05.2024   19.05.2024 01:15:44
20.05.2024   20.05.2024 01:15:27
21.05.2024   21.05.2024 01:18:25
22.05.2024   22.05.2024 01:18:13
23.05.2024   23.05.2024 01:17:56
24.05.2024   24.05.2024 01:17:57
25.05.2024   25.05.2024 01:17:57
26.05.2024   26.05.2024 01:18:03
27.05.2024   27.05.2024 01:17:57

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.