Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > ODER > SCHWEDT-ODERBRÜCKE

Name Größe Zuletzt verändert
26.04.2024   26.04.2024 01:16:22
27.04.2024   27.04.2024 01:16:24
28.04.2024   28.04.2024 01:16:39
29.04.2024   29.04.2024 01:16:24
30.04.2024   30.04.2024 01:16:24
01.05.2024   01.05.2024 01:16:26
02.05.2024   02.05.2024 01:16:23
03.05.2024   03.05.2024 01:16:21
04.05.2024   04.05.2024 01:16:24
05.05.2024   05.05.2024 01:16:23
06.05.2024   06.05.2024 01:16:23
07.05.2024   07.05.2024 01:16:23
08.05.2024   08.05.2024 01:16:23
09.05.2024   09.05.2024 01:16:23
10.05.2024   10.05.2024 01:16:23
11.05.2024   11.05.2024 01:16:24
12.05.2024   12.05.2024 01:16:21
13.05.2024   13.05.2024 01:16:25
14.05.2024   14.05.2024 01:16:22
15.05.2024   15.05.2024 01:16:21
16.05.2024   16.05.2024 01:16:25
17.05.2024   17.05.2024 01:16:23
18.05.2024   18.05.2024 01:16:21
19.05.2024   19.05.2024 01:16:23
20.05.2024   20.05.2024 01:16:26
21.05.2024   21.05.2024 01:16:22
22.05.2024   22.05.2024 01:16:23
23.05.2024   23.05.2024 01:16:40
24.05.2024   24.05.2024 01:16:23
25.05.2024   25.05.2024 01:16:25
26.05.2024   26.05.2024 01:16:23
27.05.2024   27.05.2024 01:16:25

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.