Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > MOSEL > Lehmen UP

Name Größe Zuletzt verändert
06.05.2024   06.05.2024 01:15:51
07.05.2024   07.05.2024 01:15:51
08.05.2024   08.05.2024 01:15:52
09.05.2024   09.05.2024 01:15:49
10.05.2024   10.05.2024 01:15:49
11.05.2024   11.05.2024 01:15:49
12.05.2024   12.05.2024 01:15:50
13.05.2024   13.05.2024 01:16:06
14.05.2024   14.05.2024 01:15:50
15.05.2024   15.05.2024 01:15:50
16.05.2024   16.05.2024 01:15:50
17.05.2024   17.05.2024 01:15:51
18.05.2024   18.05.2024 01:15:50
19.05.2024   19.05.2024 01:15:51
20.05.2024   20.05.2024 01:15:52
21.05.2024   21.05.2024 01:15:51
22.05.2024   22.05.2024 01:15:51
23.05.2024   23.05.2024 01:15:52
24.05.2024   24.05.2024 01:15:53
25.05.2024   25.05.2024 01:15:52
26.05.2024   26.05.2024 01:15:52
27.05.2024   27.05.2024 01:15:52
28.05.2024   28.05.2024 01:15:53
29.05.2024   29.05.2024 01:15:32
30.05.2024   30.05.2024 01:15:49
31.05.2024   31.05.2024 01:15:50
01.06.2024   01.06.2024 01:15:55
02.06.2024   02.06.2024 01:15:50
03.06.2024   03.06.2024 01:15:50
04.06.2024   04.06.2024 01:15:51
05.06.2024   05.06.2024 01:15:52
06.06.2024   06.06.2024 01:15:51

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.