Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > Lychener Gewässer > HIMMELPFORT UP

Name Größe Zuletzt verändert
27.04.2024   27.04.2024 01:15:12
28.04.2024   28.04.2024 01:15:14
29.04.2024   29.04.2024 01:15:12
30.04.2024   30.04.2024 01:15:14
01.05.2024   01.05.2024 01:15:13
02.05.2024   02.05.2024 01:15:15
03.05.2024   03.05.2024 01:15:11
04.05.2024   04.05.2024 01:15:14
05.05.2024   05.05.2024 01:15:12
06.05.2024   06.05.2024 01:15:13
07.05.2024   07.05.2024 01:15:15
08.05.2024   08.05.2024 01:15:14
09.05.2024   09.05.2024 01:15:12
10.05.2024   10.05.2024 01:15:12
11.05.2024   11.05.2024 01:15:13
12.05.2024   12.05.2024 01:15:13
13.05.2024   13.05.2024 01:15:13
14.05.2024   14.05.2024 01:15:13
15.05.2024   15.05.2024 01:15:13
16.05.2024   16.05.2024 01:15:14
17.05.2024   17.05.2024 01:15:13
18.05.2024   18.05.2024 01:15:13
19.05.2024   19.05.2024 01:15:12
20.05.2024   20.05.2024 01:15:13
21.05.2024   21.05.2024 01:15:12
22.05.2024   22.05.2024 01:15:14
23.05.2024   23.05.2024 01:15:14
24.05.2024   24.05.2024 01:15:11
25.05.2024   25.05.2024 01:15:12
26.05.2024   26.05.2024 01:15:12
27.05.2024   27.05.2024 01:15:17
28.05.2024   28.05.2024 01:15:13

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.