Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > DONAU > OBERNDORF

Name Größe Zuletzt verändert
26.04.2024   26.04.2024 01:10:25
27.04.2024   27.04.2024 01:10:21
28.04.2024   28.04.2024 01:10:22
29.04.2024   29.04.2024 01:10:15
30.04.2024   30.04.2024 01:10:13
01.05.2024   01.05.2024 01:10:09
02.05.2024   02.05.2024 01:10:07
03.05.2024   03.05.2024 01:10:04
04.05.2024   04.05.2024 01:10:01
05.05.2024   05.05.2024 02:12:16
06.05.2024   06.05.2024 02:15:18
07.05.2024   07.05.2024 02:15:18
08.05.2024   08.05.2024 01:15:13
09.05.2024   09.05.2024 01:15:09
10.05.2024   10.05.2024 01:15:06
11.05.2024   11.05.2024 01:15:04
12.05.2024   12.05.2024 01:15:00
13.05.2024   13.05.2024 01:14:57
14.05.2024   14.05.2024 01:14:54
15.05.2024   15.05.2024 01:14:54
16.05.2024   16.05.2024 01:14:49
17.05.2024   17.05.2024 01:14:45
18.05.2024   18.05.2024 01:14:44
19.05.2024   19.05.2024 01:14:41
20.05.2024   20.05.2024 01:14:38
21.05.2024   21.05.2024 01:14:34
22.05.2024   22.05.2024 01:14:31
23.05.2024   23.05.2024 01:14:28
24.05.2024   24.05.2024 01:14:27
25.05.2024   25.05.2024 01:14:24
26.05.2024   26.05.2024 01:14:21
27.05.2024   27.05.2024 01:14:18

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.