Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > DAHME-WASSERSTRASSE > NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP

Name Größe Zuletzt verändert
26.04.2024   26.04.2024 01:18:41
27.04.2024   27.04.2024 01:18:41
28.04.2024   28.04.2024 01:18:42
29.04.2024   29.04.2024 01:18:46
30.04.2024   30.04.2024 01:18:46
01.05.2024   01.05.2024 01:18:39
02.05.2024   02.05.2024 01:18:40
03.05.2024   03.05.2024 01:18:39
04.05.2024   04.05.2024 01:18:48
05.05.2024   05.05.2024 01:18:43
06.05.2024   06.05.2024 01:18:49
07.05.2024   07.05.2024 01:18:44
08.05.2024   08.05.2024 01:18:42
09.05.2024   09.05.2024 01:18:44
10.05.2024   10.05.2024 01:18:45
11.05.2024   11.05.2024 01:18:41
12.05.2024   12.05.2024 01:18:47
13.05.2024   13.05.2024 01:18:48
14.05.2024   14.05.2024 01:18:43
15.05.2024   15.05.2024 01:18:46
16.05.2024   16.05.2024 01:18:43
17.05.2024   17.05.2024 01:18:42
18.05.2024   18.05.2024 01:18:48
19.05.2024   19.05.2024 01:18:41
20.05.2024   20.05.2024 01:18:40
21.05.2024   21.05.2024 01:19:02
22.05.2024   22.05.2024 01:18:48
23.05.2024   23.05.2024 01:18:40
24.05.2024   24.05.2024 01:18:47
25.05.2024   25.05.2024 01:18:44
26.05.2024   26.05.2024 01:18:49
27.05.2024   27.05.2024 01:18:43

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.