Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Lufttemperatur Rohdaten > STÖR-WASSERSTRASSE > SCHWERIN WERDERBRÜCKE

Name Größe Zuletzt verändert
03.05.2024   03.05.2024 01:19:46
04.05.2024   04.05.2024 01:20:27
05.05.2024   05.05.2024 01:20:44
06.05.2024   06.05.2024 01:20:46
07.05.2024   07.05.2024 01:20:16
08.05.2024   08.05.2024 01:20:27
09.05.2024   09.05.2024 03:20:15
10.05.2024   10.05.2024 01:20:29
11.05.2024   11.05.2024 01:20:15
12.05.2024   12.05.2024 01:20:20
13.05.2024   13.05.2024 01:20:14
14.05.2024   14.05.2024 01:19:59
15.05.2024   15.05.2024 01:20:15
16.05.2024   16.05.2024 02:05:16
17.05.2024   17.05.2024 01:20:15
18.05.2024   18.05.2024 01:20:11
19.05.2024   19.05.2024 01:20:13
20.05.2024   20.05.2024 01:20:12
21.05.2024   21.05.2024 01:20:12
22.05.2024   22.05.2024 01:19:58
23.05.2024   23.05.2024 01:20:14
24.05.2024   24.05.2024 01:20:13
25.05.2024   25.05.2024 01:20:13
28.05.2024   28.05.2024 11:20:23
29.05.2024   29.05.2024 01:19:57
30.05.2024   30.05.2024 01:20:04
31.05.2024   31.05.2024 01:20:31
01.06.2024   01.06.2024 01:19:57
02.06.2024   02.06.2024 01:20:14
03.06.2024   03.06.2024 01:20:14

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.