Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > ELEKTRISCHE_LEITFÄHIGKEIT_ROHDATEN > STÖR > STÖR-SPERRWERK BP

Name Größe Zuletzt verändert
26.04.2024   26.04.2024 01:24:21
27.04.2024   27.04.2024 01:30:31
28.04.2024   28.04.2024 01:27:12
29.04.2024   29.04.2024 01:30:31
30.04.2024   30.04.2024 01:30:30
01.05.2024   01.05.2024 01:30:30
02.05.2024   02.05.2024 01:30:31
03.05.2024   03.05.2024 01:30:32
04.05.2024   04.05.2024 01:24:23
05.05.2024   05.05.2024 01:30:31
06.05.2024   06.05.2024 01:33:14
07.05.2024   07.05.2024 01:30:31
08.05.2024   08.05.2024 01:30:31
09.05.2024   09.05.2024 01:30:30
10.05.2024   10.05.2024 01:30:31
11.05.2024   11.05.2024 01:30:30
12.05.2024   12.05.2024 01:30:30
13.05.2024   13.05.2024 01:30:30
14.05.2024   14.05.2024 01:30:29
15.05.2024   15.05.2024 01:24:21
16.05.2024   16.05.2024 01:24:21
17.05.2024   17.05.2024 01:24:21
18.05.2024   18.05.2024 01:18:17
19.05.2024   19.05.2024 01:30:30
20.05.2024   20.05.2024 01:30:31
21.05.2024   21.05.2024 01:30:30
22.05.2024   22.05.2024 01:30:30
23.05.2024   23.05.2024 01:30:31
24.05.2024   24.05.2024 01:36:22
25.05.2024   25.05.2024 01:30:32
26.05.2024   26.05.2024 01:24:22
27.05.2024   27.05.2024 01:30:31
28.05.2024   28.05.2024 01:24:22

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.