Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > PH-Wert > MAIN > FRANKFURT OSTHAFEN

Name Größe Zuletzt verändert
16.03.2024   16.03.2024 01:00:11
17.03.2024   17.03.2024 01:00:07
18.03.2024   18.03.2024 01:00:23
19.03.2024   19.03.2024 01:00:14
20.03.2024   20.03.2024 01:00:11
21.03.2024   21.03.2024 01:00:09
22.03.2024   22.03.2024 01:00:09
23.03.2024   23.03.2024 01:00:18
24.03.2024   24.03.2024 01:00:12
25.03.2024   25.03.2024 01:00:11
26.03.2024   26.03.2024 01:00:10
27.03.2024   27.03.2024 01:00:04
28.03.2024   28.03.2024 01:00:22
29.03.2024   29.03.2024 01:00:14
30.03.2024   30.03.2024 01:00:12
31.03.2024   31.03.2024 01:00:06
01.04.2024   01.04.2024 02:00:25
02.04.2024   02.04.2024 02:00:26
03.04.2024   03.04.2024 02:00:13
04.04.2024   04.04.2024 02:00:11
05.04.2024   05.04.2024 02:00:09
06.04.2024   06.04.2024 02:00:02
07.04.2024   07.04.2024 02:00:16
08.04.2024   08.04.2024 02:00:11
09.04.2024   09.04.2024 02:00:10
10.04.2024   10.04.2024 02:00:08
11.04.2024   11.04.2024 02:00:18
12.04.2024   12.04.2024 02:00:13
13.04.2024   13.04.2024 02:00:11
14.04.2024   14.04.2024 02:00:08
15.04.2024   15.04.2024 02:00:04
16.04.2024   16.04.2024 02:00:24

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.