Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > PH-Wert > MAIN > FAULBACH

Name Größe Zuletzt verändert
24.03.2024   24.03.2024 01:00:14
25.03.2024   25.03.2024 01:00:12
26.03.2024   26.03.2024 01:00:05
27.03.2024   27.03.2024 01:00:17
28.03.2024   28.03.2024 01:00:17
29.03.2024   29.03.2024 01:00:13
30.03.2024   30.03.2024 01:00:06
31.03.2024   31.03.2024 01:00:20
01.04.2024   01.04.2024 02:00:20
02.04.2024   02.04.2024 02:00:19
03.04.2024   03.04.2024 02:00:11
04.04.2024   04.04.2024 02:00:20
05.04.2024   05.04.2024 02:00:13
06.04.2024   06.04.2024 02:00:14
07.04.2024   07.04.2024 02:00:18
08.04.2024   08.04.2024 02:00:23
09.04.2024   09.04.2024 02:00:14
10.04.2024   10.04.2024 02:00:13
11.04.2024   11.04.2024 02:00:11
12.04.2024   12.04.2024 02:00:04
13.04.2024   13.04.2024 02:00:17
14.04.2024   14.04.2024 02:00:20
15.04.2024   15.04.2024 02:00:11
16.04.2024   16.04.2024 02:00:09
17.04.2024   17.04.2024 02:00:18
18.04.2024   18.04.2024 02:00:12
19.04.2024   19.04.2024 02:00:14
20.04.2024   20.04.2024 02:00:08
21.04.2024   21.04.2024 02:00:17
22.04.2024   22.04.2024 02:00:14
23.04.2024   23.04.2024 02:00:10
24.04.2024   24.04.2024 02:00:07

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.