Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Lufttemperatur > DONAU > DEGGENDORF

Name Größe Zuletzt verändert
26.02.2024   26.02.2024 01:10:26
27.02.2024   27.02.2024 01:10:24
28.02.2024   28.02.2024 01:10:20
29.02.2024   29.02.2024 01:10:17
01.03.2024   01.03.2024 01:10:14
02.03.2024   02.03.2024 01:10:12
03.03.2024   03.03.2024 01:10:09
04.03.2024   04.03.2024 01:10:06
05.03.2024   05.03.2024 01:10:03
06.03.2024   06.03.2024 01:10:00
07.03.2024   07.03.2024 01:09:57
08.03.2024   08.03.2024 01:09:54
09.03.2024   09.03.2024 01:09:51
10.03.2024   10.03.2024 01:09:48
11.03.2024   11.03.2024 01:09:45
12.03.2024   12.03.2024 01:01:22
13.03.2024   13.03.2024 01:01:19
14.03.2024   14.03.2024 01:01:16
15.03.2024   15.03.2024 01:01:13
16.03.2024   16.03.2024 01:01:09
17.03.2024   17.03.2024 01:01:06
18.03.2024   18.03.2024 01:01:04
19.03.2024   19.03.2024 01:01:02
20.03.2024   20.03.2024 01:00:58
21.03.2024   21.03.2024 01:00:56
22.03.2024   22.03.2024 01:00:52
23.03.2024   23.03.2024 01:00:50
24.03.2024   24.03.2024 01:00:47
25.03.2024   25.03.2024 01:00:43
26.03.2024   26.03.2024 01:00:41
27.03.2024   27.03.2024 01:00:38
28.03.2024   28.03.2024 01:00:30

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.