Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.740 31.82 m. ü. NN 18.06.2026 16:30 123 cm 33.05 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.470 23.01 m. ü. NN 18.06.2026 16:30
93 cm
23.94 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.710 18.06.2026 16:30
42 cm
 
RETHEM 48900204 82.320 14.31 m. ü. NN 18.06.2026 16:30 74 cm 15.05 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.750 8.00 m. ü. NN 18.06.2026 16:30 248 cm 10.48 m. ü. NN
ALTE MAAS
DORDRECHT 123456785 975.000 18.06.2026 16:00 16 cm  
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.400 28.00 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 347 cm 31.47 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.500 28.00 m. ü. NHN 18.06.2026 16:00 274 cm 30.74 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.000 391.89 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 333 cm 395.22 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.300 31.96 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 40 cm 32.36 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.400 31.11 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 127 cm 32.38 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.560 31.11 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 265 cm 33.76 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 18.06.2026 16:15   56,55 m+NN
HAMM UW 27800080 36.590 18.06.2026 16:15   56,55 m+NN
HAMM OW 27800060 38.720 18.06.2026 16:15   58,21 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 18.06.2026 16:15   63,32 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.000 336.97 m. ü. NN 18.06.2026 16:30 66 cm 337.63 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.600 0.04 m. ü. NN 18.06.2026 16:15   375,30 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.400 376.98 m. ü. NN 18.06.2026 16:30 7 cm 377.05 m. ü. NN
DONAU
THEBNERSTRASSL 42015 1,879.200 133.26 m ü. A. 18.06.2026 16:15 200 cm 135.26 m ü. A.
WILDUNGSMAUER 42014 1,894.700 139.48 m ü. A. 18.06.2026 16:15 207 cm 141.55 m ü. A.
KORNEUBURG 42013 1,941.500 159.87 m ü. A. 18.06.2026 16:15 240 cm 162.27 m ü. A.
DÜRNSTEIN 42012 2,009.200 191.20 m ü. A. 18.06.2026 16:15 326 cm 194.46 m ü. A.
KIENSTOCK 42011 2,015.200 194.00 m ü. A. 18.06.2026 16:15 227 cm 196.27 m ü. A.
GREIN 420091 2,079.100 219.43 m ü. A. 18.06.2026 16:15 721 cm 226.64 m ü. A.
MAUTHAUSEN 42009 2,111.000 235.98 m ü. A. 18.06.2026 16:15 428 cm 240.26 m ü. A.
WILHERING 420061 2,144.100 249.12 m ü. A. 18.06.2026 16:15 298 cm 252.10 m ü. A.
ERLAU 10096001 2,214.500 282.65 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 739 cm 290.04 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.100 287.70 m. ü. NN 18.06.2026 16:15 272 cm 290.42 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.200 286.21 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 452 cm 290.73 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.700 286.44 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 434 cm 290.78 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.300 289.98 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 87 cm 290.85 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.724 289.98 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 107 cm 291.05 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.500 297.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 305 cm 300.09 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.900 299.58 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 209 cm 301.66 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.400 306.97 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 198 cm 308.95 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.500 308.12 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 279 cm 310.91 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.700 316.98 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
304 cm
320.02 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.500 324.45 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 290 cm 327.35 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.300 325.46 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 197 cm 327.43 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.400 331.11 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 170 cm 332.81 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.700 335.66 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 263 cm 338.29 m. ü. NHN
KELHEIM DONAU 10053009 2,414.800 18.06.2026 16:15 224 cm  
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.300 360.35 m. ü. NN 18.06.2026 16:15 147 cm 361.82 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.300 18.06.2026 16:15   70,05 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.900 18.06.2026 16:15   56,55 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.320 18.06.2026 16:15   56,53 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 18.06.2026 16:15   56,54 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.490 18.06.2026 16:15   50,33 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.260 18.06.2026 16:15   50,30 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.420 9.52 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 96 cm 10.48 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 18.06.2026 16:15 239 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.070 18.06.2026 16:20 731 cm  
RHEDE 3770040 217.860 18.06.2026 16:27 731 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.020 193.19 m. ü. NN 18.06.2026 16:30 152 cm 194.71 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.200 0.08 m. ü. NN 18.06.2026 16:30   237,70 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.500 245.87 m. ü. NN 18.06.2026 16:30 77 cm 246.64 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.090 -5.00 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 449 cm -0.51 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.090 -5.00 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 454 cm -0.46 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.190 -5.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 449 cm -0.52 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 536 cm 0.35 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.140 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 538 cm 0.36 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.800 -5.06 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 539 cm 0.33 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.100 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 539 cm 0.37 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.050 116.20 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 83 cm 117.03 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.670 108.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 108 cm 109.11 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.630 102.70 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 75 cm 103.45 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.200 94.82 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 123 cm 96.05 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.400 88.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 144 cm 89.46 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.020 81.69 m. ü. NHN 18.06.2026 13:00 174 cm 83.43 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.150 75.16 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 71 cm 75.87 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.450 68.79 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
44 cm
69.23 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.150 65.80 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
44 cm
66.24 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.140 62.45 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15
92 cm
63.37 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.310 57.60 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
124 cm
58.84 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.620 55.95 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
85 cm
56.80 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.840 53.85 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
66 cm
54.51 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.160 52.96 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
80 cm
53.76 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.800 50.22 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 65 cm 50.87 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.820 46.12 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 61 cm 46.73 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.760 42.71 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 102 cm 43.73 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.390 40.39 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 111 cm 41.50 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.670 39.90 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
71 cm
40.61 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.120 37.20 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 110 cm 38.30 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.600 34.41 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 229 cm 36.71 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.640 35.22 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 40 cm 35.62 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.260 27.56 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 152 cm 29.08 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.110 25.87 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 195 cm 27.82 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.060 22.45 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 197 cm 24.42 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.220 17.57 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 141 cm 18.98 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.980 16.71 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 122 cm 17.93 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.940 15.14 m. ü. NHN 18.06.2026 15:30 137 cm 16.51 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.560 13.69 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 124 cm 14.93 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.700 12.41 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
105 cm
13.46 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.950 11.31 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 101 cm 12.32 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.700 10.40 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27
50 cm
10.91 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.350 8.88 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30
148 cm
10.36 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.37 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 107 cm 8.44 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.66 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27
106 cm
6.72 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27
522 cm
5.19 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.77 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27
66 cm
4.44 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 418 cm 4.15 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.860 -0.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 412 cm 4.10 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 406 cm 4.04 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.990 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 432 cm -0.70 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 424 cm -0.78 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 468 cm -0.36 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.10 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 510 cm 0.00 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.900 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 520 cm 0.18 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.000 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 563 cm 0.62 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.300 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 552 cm 0.50 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.100 -5.00 m. ü. NHN 18.06.2026 16:29 572 cm 0.72 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.900 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 575 cm 0.73 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.420 -5.05 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 582 cm 0.78 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.000 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 576 cm 0.74 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.000 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 588 cm 0.85 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.500 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 591 cm 0.88 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.500 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 600 cm 0.96 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.900 -5.05 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 606 cm 1.01 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 610 cm 1.07 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 614 cm 1.10 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.300 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 615 cm 1.12 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.900 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 626 cm 1.23 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 637 cm 1.34 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.000 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 642 cm 1.39 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 646 cm 1.42 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.200 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 660 cm 1.56 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.00 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 674 cm 1.74 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.440 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 680 cm 1.78 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.020 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 678 cm 1.76 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.000 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 697 cm 1.93 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.830 34.42 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 300 cm 37.42 m. ü. NHN
BURG 587507 332.540 34.41 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 300 cm 37.41 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.41 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 303 cm 37.44 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.21 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 307 cm 32.28 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.21 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 304 cm 32.25 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.22 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 307 cm 32.29 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.560 29.22 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 304 cm 32.26 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.22 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 258 cm 27.80 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.400 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 506 cm 0.03 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 1170 cm 11.73 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 1174 cm 11.75 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.720 18.06.2026 16:00   65,09 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.000 18.06.2026 16:00   65,18 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.380 18.06.2026 16:00   65,08 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.980 18.06.2026 16:00   42,39 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.720 18.06.2026 16:00   42,06 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.000 18.06.2026 16:00   42,07 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.300 18.06.2026 16:00   4,10 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.700 18.06.2026 16:00   4,17 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 240 cm 10.42 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.390 -5.06 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 741 cm 2.35 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 741 cm 2.35 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.790 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 732 cm 2.28 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.670 -5.05 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 722 cm 2.17 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 694 cm 1.89 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.450 -5.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 674 cm 1.73 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 664 cm 1.53 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.690 -5.07 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 614 cm 1.07 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.320 -5.10 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 598 cm 0.88 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.710 12.77 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 162 cm 14.39 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 18.06.2026 16:15 160 cm 37.29 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.030 24.19 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 228 cm 26.47 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.200 14.98 m. ü. NN 18.06.2026 16:15 163 cm 16.61 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.040 12.39 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 156 cm 13.95 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.100 9.36 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 124 cm 10.60 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.780 6.71 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 105 cm 7.76 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.710 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 474 cm -0.29 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.000 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 577 cm 0.74 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.000 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 578 cm 0.75 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.200 34.53 m. ü. NHN 18.06.2026 16:00 283 cm 37.36 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.100 32.34 m. ü. NHN 18.06.2026 16:00
291 cm
35.25 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.300 28.55 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 440 cm 32.95 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.900 8.12 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 416 cm 12.28 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.000 5.64 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 317 cm 8.81 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.400 0.48 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 595 cm 6.43 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.900 0.68 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 267 cm 3.35 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.900 0.68 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 49 cm 1.17 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.610 117.68 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 236 cm 120.04 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.990 140.90 m. ü. NN 18.06.2026 16:30 163 cm 142.52 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.490 151.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 134 cm 152.35 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.690 179.52 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 117 cm 180.70 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.450 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 636 cm 1.34 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.550 27.96 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 133 cm 29.29 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.760 27.96 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 352 cm 31.48 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.300 28.94 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 255 cm 31.49 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.400 28.94 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 252 cm 31.46 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.700 28.94 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 843 cm 37.37 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.400 28.96 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 844 cm 37.39 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.000 0.68 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 48 cm 1.16 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.700 -0.86 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 199 cm 1.14 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.000 -0.86 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 111 cm 0.26 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.500 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 527 cm 0.25 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.700 -5.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 526 cm 0.25 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.99 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 348 cm 31.47 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.99 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 134 cm 29.33 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 594 cm 0.91 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.600 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:29 608 cm 1.05 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.00 m. ü. NHN 18.06.2026 16:29 631 cm 1.31 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 654 cm 1.52 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.800 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 696 cm 1.94 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 722 cm 2.20 m. ü. NHN
IJSSEL
IJSSELKOP 2790070 880.000 18.06.2026 16:00 712 cm  
ILM
ILMENAU 166640 12.000 18.06.2026 16:00 12 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.65 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 92 cm 6.57 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 648 cm 6.49 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 510 cm 5.11 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.200 -0.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 499 cm 4.97 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.300 -0.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 288 cm 2.86 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.640 -4.99 m. ü. NHN 18.06.2026 16:25 778 cm 2.79 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.710 -4.99 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 539 cm 0.40 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:27 473 cm -0.29 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.400 377.68 m. ü. NN 18.06.2026 16:30 10 cm 377.78 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.300 260.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:15 77 cm 260.79 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 735 cm 2.31 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 719 cm 2.17 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.600 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 703 cm 2.01 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 693 cm 1.89 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 683 cm 1.81 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.130 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 661 cm 1.57 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 641 cm 1.40 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 18.06.2026 16:26 635 cm 1.31 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 643 cm 1.38 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
WOLGAST 9650080 0.000 -4.97 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 521 cm 0.24 m. ü. NHN
KARNIN 9690084 0.000 -4.98 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 519 cm 0.22 m. ü. NHN
KARLSHAGEN 9690085 0.000 -4.96 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 517 cm 0.21 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.000 -4.98 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 520 cm 0.22 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 575 cm 0.74 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.500 -5.03 m. ü. NHN 18.06.2026 16:30 618 cm 1.15 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 18.06.2026 16:30 496 cm  
